|
Tippduellergebnisse von Nils Dardemann bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Nils Dardemann | --- | --- | Armin Koller | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 16 | : | 11 |
2 | 2. | Nils Dardemann | --- | 1. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 49 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 11 | : | 22 |
3 | 3. | Nils Dardemann | 45. | 44. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
4 | 3. | Nils Dardemann | 45. | 46. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 16 | 19 | U  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 11 | : | 8 |
5 | 4. | Nils Dardemann | 47. | 46. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 6 |
6 | 4. | Nils Dardemann | 47. | 48. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 17 | 59 | N  | 16 | : | 26 | -10 | 10 | 11 | : | 23 |
7 | 5. | Nils Dardemann | 44. | 43. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 12 | 41 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 11 | : | 19 |
8 | 5. | Nils Dardemann | 44. | 45. | Martin Schiller | 1 : 3 | 20 | 29 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 15 | : | 15 |
9 | 6. | Nils Dardemann | 50. | 51. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 58 | 5 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 23 | : | 5 |
10 | 6. | Nils Dardemann | 50. | 53. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 63 | 5 | S  | 22 | : | 6 | 16 | -6 | 25 | : | 5 |
11 | 7. | Nils Dardemann | 40. | 39. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 35 | 17 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 16 | : | 13 |
12 | 7. | Nils Dardemann | 40. | 41. | Frank Illmann | 2 : 2 | 28 | 27 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
13 | 8. | Nils Dardemann | 35. | 34. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 14 | 20 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
14 | 8. | Nils Dardemann | 35. | 37. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
15 | 9. | Nils Dardemann | 40. | 39. | Horst Danelski | 0 : 4 | 24 | 44 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 14 | : | 19 |
16 | 9. | Nils Dardemann | 40. | 43. | Felix Danelski | 0 : 4 | 18 | 53 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 11 | : | 22 |
17 | 11. | Nils Dardemann | 49. | 45. | Dana Danelski | 4 : 0 | 40 | 5 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 20 | : | 5 |
18 | 11. | Nils Dardemann | 49. | 50. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 39 | 5 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 20 | : | 5 |
19 | 12. | Nils Dardemann | 44. | 43. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 9 | 9 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
20 | 12. | Nils Dardemann | 44. | 46. | Bianca Müller | 2 : 2 | 11 | 14 | U  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 9 | : | 6 |
21 | 13. | Nils Dardemann | 43. | 47. | Tim Kauer | 4 : 0 | 45 | 4 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 19 | : | 4 |
22 | 13. | Nils Dardemann | 43. | 50. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 21 | : | 3 |
23 | 14. | Nils Dardemann | 38. | 39. | T. Hewer | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 11 | : | 3 |
24 | 14. | Nils Dardemann | 38. | 35. | Simone Schulze | 4 : 0 | 35 | 1 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 14 | : | 1 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle