|
Tippduellergebnisse von Andriy Krantvays bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andriy Krantvays | --- | --- | Bodo Haesler | 2 : 2 | 31 | 29 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Andriy Krantvays | --- | --- | Martin Schiller | 4 : 0 | 46 | 3 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 21 | : | 3 |
3 | 2. | Andriy Krantvays | 18. | 17. | Axinja Behnke | 0 : 4 | 27 | 35 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
4 | 2. | Andriy Krantvays | 18. | 20. | Günter Haesler | 0 : 4 | 17 | 43 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 8 | : | 22 |
5 | 3. | Andriy Krantvays | 34. | 33. | Steven Ganzert | 4 : 0 | 31 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
6 | 3. | Andriy Krantvays | 34. | 35. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
7 | 4. | Andriy Krantvays | 18. | 17. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 17 | : | 7 |
8 | 4. | Andriy Krantvays | 18. | 19. | Dana Danelski | 4 : 0 | 40 | 4 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 16 | : | 4 |
9 | 5. | Andriy Krantvays | 8. | 6. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 7 | 30 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 7 | : | 12 |
10 | 5. | Andriy Krantvays | 8. | 9. | Alexa Danelski | 2 : 2 | 13 | 11 | U  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 10 | : | 5 |
11 | 6. | Andriy Krantvays | 14. | 12. | Marion Bittner | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
12 | 6. | Andriy Krantvays | 14. | 13. | Michael Benz | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 11 | : | 4 |
13 | 8. | Andriy Krantvays | 26. | 25. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
14 | 8. | Andriy Krantvays | 26. | 28. | Bianca Müller | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
15 | 9. | Andriy Krantvays | 21. | 19. | T. Hewer | 4 : 0 | 47 | 27 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 23 | : | 15 |
16 | 9. | Andriy Krantvays | 21. | 20. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 34 | 40 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 15 | : | 18 |
17 | 10. | Andriy Krantvays | 19. | 10. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 39 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 16 | : | 14 |
18 | 10. | Andriy Krantvays | 19. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 48 | 10 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 21 | : | 7 |
19 | 11. | Andriy Krantvays | 9. | 1. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 14 | : | 4 |
20 | 11. | Andriy Krantvays | 9. | 2. | Michael Bittner | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle