|
Tippduellergebnisse von Hans Helm bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Horst Meyer | 4 : 0 | 50 | 15 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 23 | : | 12 |
2 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Silke Zastrau | 4 : 0 | 41 | 29 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 19 | : | 16 |
3 | 2. | Hans Helm | 8. | 7. | T. Hewer | 0 : 4 | 10 | 27 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
4 | 2. | Hans Helm | 8. | 9. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 4 | : | 15 |
5 | 3. | Hans Helm | 24. | 23. | Dana Danelski | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
6 | 3. | Hans Helm | 24. | 25. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 22 | 3 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 11 | : | 3 |
7 | 4. | Hans Helm | 23. | 22. | Günter Haesler | 0 : 4 | 23 | 29 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
8 | 4. | Hans Helm | 23. | 24. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 36 | 20 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 20 | : | 10 |
9 | 5. | Hans Helm | 22. | 24. | N. Sengstock | 0 : 4 | 29 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 16 | : | 18 |
10 | 5. | Hans Helm | 22. | 25. | Horst Danelski | 2 : 2 | 33 | 27 | U  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 16 | : | 19 |
11 | 6. | Hans Helm | 30. | 27. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
12 | 6. | Hans Helm | 30. | 29. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 37 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 9 |
13 | 7. | Hans Helm | 16. | 13. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 20 | : | 4 |
14 | 7. | Hans Helm | 16. | 14. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
15 | 8. | Hans Helm | 17. | 16. | Billy Köppe | 4 : 0 | 34 | 13 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 11 |
16 | 8. | Hans Helm | 17. | 18. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 30 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 11 | : | 8 |
17 | 9. | Hans Helm | 9. | 3. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 42 | 45 | N  | 24 | : | 24 | 0 | 0 | 18 | : | 21 |
18 | 9. | Hans Helm | 9. | 7. | Dirk Stelter | 3 : 1 | 44 | 42 | S  | 24 | : | 24 | 0 | 0 | 20 | : | 18 |
19 | 10. | Hans Helm | 11. | 1. | Michael Bittner | 1 : 3 | 20 | 22 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
20 | 10. | Hans Helm | 11. | 7. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle