|
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Michael Haesler | 0 : 4 | 4 | 68 | N  | 11 | : | 27 | -11 | 16 | 4 | : | 25 |
3 | 2. | Corinna Degen | 45. | 44. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 25 | 27 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 16 |
4 | 2. | Corinna Degen | 45. | 46. | Dennis Behring | 1 : 3 | 25 | 27 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 16 |
5 | 3. | Corinna Degen | 49. | 50. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
6 | 3. | Corinna Degen | 49. | 52. | Markus Kurpiers | 3 : 1 | 27 | 18 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Corinna Degen | 40. | 39. | Uwe Behring | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
8 | 4. | Corinna Degen | 40. | 41. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 26 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 10 | : | 0 |
9 | 5. | Corinna Degen | 40. | 39. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 12 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 14 | : | 5 |
10 | 5. | Corinna Degen | 40. | 41. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 31 | 13 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 12 | : | 6 |
11 | 6. | Corinna Degen | 32. | 31. | Thomas Kruschel | 1 : 3 | 20 | 27 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 8 | : | 15 |
12 | 6. | Corinna Degen | 32. | 33. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 25 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 14 | : | 16 |
13 | 7. | Corinna Degen | 37. | 34. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 11 | : | 21 |
14 | 7. | Corinna Degen | 37. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 5 | 55 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 5 | : | 24 |
15 | 8. | Corinna Degen | 44. | 45. | Axinja Behnke | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
16 | 8. | Corinna Degen | 44. | 46. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
17 | 9. | Corinna Degen | 48. | 46. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 17 | 55 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 13 | : | 27 |
18 | 9. | Corinna Degen | 48. | 49. | Simone Schulze | 0 : 4 | 18 | 53 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 15 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle