|
Tippduellergebnisse von Ulrich Schneider bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Silke Zastrau | 3 : 1 | 44 | 32 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 20 | : | 20 |
2 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 18 | : | 16 |
3 | 2. | Ulrich Schneider | 14. | 13. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 21 | 61 | N  | 18 | : | 27 | -9 | 9 | 12 | : | 25 |
4 | 2. | Ulrich Schneider | 14. | 15. | Steven Ganzert | 4 : 0 | 50 | 7 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 23 | : | 7 |
5 | 3. | Ulrich Schneider | 12. | 11. | Marion Bittner | 1 : 3 | 20 | 25 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
6 | 3. | Ulrich Schneider | 12. | 13. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
7 | 4. | Ulrich Schneider | 25. | 24. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 5 | 35 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 5 | : | 15 |
8 | 4. | Ulrich Schneider | 25. | 26. | Horst Danelski | 0 : 4 | 5 | 33 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 5 | : | 15 |
9 | 5. | Ulrich Schneider | 38. | 37. | Uwe Behring | 0 : 4 | 20 | 48 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 15 | : | 25 |
10 | 5. | Ulrich Schneider | 38. | 39. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 23 | 28 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Ulrich Schneider | 45. | 44. | Dana Danelski | 4 : 0 | 18 | 4 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 6 | : | 4 |
12 | 6. | Ulrich Schneider | 45. | 46. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 22 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
13 | 7. | Ulrich Schneider | 45. | 46. | Felix Danelski | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 15 | : | 18 |
14 | 7. | Ulrich Schneider | 45. | 48. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 19 | : | 19 |
15 | 8. | Ulrich Schneider | 39. | 38. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 27 | 31 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
16 | 8. | Ulrich Schneider | 39. | 42. | Tim Kauer | 1 : 3 | 32 | 35 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 18 | : | 21 |
17 | 9. | Ulrich Schneider | 45. | 44. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 58 | 11 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 24 | : | 11 |
18 | 9. | Ulrich Schneider | 45. | 47. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 31 | 63 | N  | 22 | : | 28 | -6 | 6 | 15 | : | 29 |
19 | 10. | Ulrich Schneider | 44. | 47. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
20 | 10. | Ulrich Schneider | 44. | 49. | Silke Zastrau | 3 : 1 | 28 | 16 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 12 | : | 12 |
21 | 11. | Ulrich Schneider | 43. | 39. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
22 | 11. | Ulrich Schneider | 43. | 44. | Simone Schulze | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
23 | 12. | Ulrich Schneider | 43. | 40. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 6 | : | 14 |
24 | 12. | Ulrich Schneider | 43. | 44. | Nils Dardemann | 2 : 2 | 9 | 9 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
25 | 13. | Ulrich Schneider | 45. | 50. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 23 | 3 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
26 | 13. | Ulrich Schneider | 45. | 51. | Corinna Degen | 4 : 0 | 25 | 3 | S  | 8 | : | 2 | 6 | -2 | 11 | : | 3 |
27 | 14. | Ulrich Schneider | 41. | 43. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 9 | 44 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 8 | : | 16 |
28 | 14. | Ulrich Schneider | 41. | 42. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 26 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle