|
Tippduellergebnisse von N. Sengstock bis zum 4. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | N. Sengstock | --- | --- | Claudia Preuß | 4 : 0 | 49 | 9 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 21 | : | 9 |
2 | 1. | N. Sengstock | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 18 | 50 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 7 | : | 21 |
3 | 2. | N. Sengstock | 22. | 21. | Michael Bittner | 4 : 0 | 41 | 31 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 20 | : | 19 |
4 | 2. | N. Sengstock | 22. | 23. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 43 | 22 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 20 | : | 14 |
5 | 3. | N. Sengstock | 9. | 8. | T. Hewer | 4 : 0 | 24 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
6 | 3. | N. Sengstock | 9. | 10. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
7 | 4. | N. Sengstock | 9. | 8. | Michael Haesler | 0 : 4 | 12 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
8 | 4. | N. Sengstock | 9. | 10. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 9 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle