|
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 18 | : | 5 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 13 | : | 8 |
3 | 2. | Marion Bittner | 11. | 11. | Simone Schulze | 4 : 0 | 29 | 20 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
4 | 2. | Marion Bittner | 11. | 13. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 11 | 65 | N  | 14 | : | 27 | -13 | 13 | 10 | : | 25 |
5 | 3. | Marion Bittner | 11. | 10. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 16 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 11 | : | 11 |
6 | 3. | Marion Bittner | 11. | 12. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 25 | 20 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
7 | 4. | Marion Bittner | 10. | 9. | N. Sengstock | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
8 | 4. | Marion Bittner | 10. | 11. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 25 | 42 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 13 | : | 18 |
9 | 5. | Marion Bittner | 12. | 11. | Claudia Preuß | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 20 | : | 4 |
10 | 5. | Marion Bittner | 12. | 13. | Michael Benz | 1 : 3 | 30 | 33 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
11 | 6. | Marion Bittner | 12. | 11. | Günter Haesler | 4 : 0 | 26 | 3 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 11 | : | 3 |
12 | 6. | Marion Bittner | 12. | 14. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 18 | 12 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
13 | 7. | Marion Bittner | 6. | 5. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 27 | 25 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 16 | : | 14 |
14 | 7. | Marion Bittner | 6. | 2. | Dirk Stelter | 2 : 2 | 26 | 27 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 16 | : | 14 |
15 | 8. | Marion Bittner | 6. | 2. | Michael Bittner | 0 : 4 | 18 | 31 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 18 |
16 | 8. | Marion Bittner | 6. | 8. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 7 | 36 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
17 | 9. | Marion Bittner | 11. | 13. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 22 | 55 | N  | 17 | : | 25 | -8 | 8 | 13 | : | 22 |
18 | 9. | Marion Bittner | 11. | 14. | Uwe Behring | 1 : 3 | 29 | 34 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
19 | 10. | Marion Bittner | 18. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 11 |
20 | 10. | Marion Bittner | 18. | 23. | T. Hewer | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
21 | 11. | Marion Bittner | 10. | 4. | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 13 | 19 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
22 | 11. | Marion Bittner | 10. | 6. | Michael Haesler | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 2 | : | 13 |
23 | 12. | Marion Bittner | 16. | 11. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 3 | 40 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 3 | : | 16 |
24 | 12. | Marion Bittner | 16. | 18. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 4 | 51 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 4 | : | 19 |
25 | 13. | Marion Bittner | 26. | 29. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
26 | 13. | Marion Bittner | 26. | 28. | Horst Danelski | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 12 |
27 | 14. | Marion Bittner | 26. | 23. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 5 | 5 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
28 | 14. | Marion Bittner | 26. | 27. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 4 | : | 16 |
29 | 15. | Marion Bittner | 30. | 35. | Billy Köppe | 0 : 4 | 6 | 36 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 6 | : | 13 |
30 | 15. | Marion Bittner | 30. | 32. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 8 | : | 17 |
31 | 16. | Marion Bittner | 36. | 32. | Frank Illmann | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 22 | : | 17 |
32 | 16. | Marion Bittner | 36. | 35. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 23 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle