|
Tippduellergebnisse von Michael Bittner bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Bittner | --- | --- | Bianca Müller | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
2 | 1. | Michael Bittner | --- | --- | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
3 | 2. | Michael Bittner | 21. | 19. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 30 | 25 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 13 | : | 14 |
4 | 2. | Michael Bittner | 21. | 22. | N. Sengstock | 0 : 4 | 31 | 41 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 19 | : | 20 |
5 | 3. | Michael Bittner | 29. | 28. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 9 | : | 4 |
6 | 3. | Michael Bittner | 29. | 31. | Billy Köppe | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 9 | : | 4 |
7 | 4. | Michael Bittner | 15. | 14. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 35 | 27 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
8 | 4. | Michael Bittner | 15. | 16. | Daniel Nowak | 4 : 0 | 39 | 21 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 19 | : | 10 |
9 | 5. | Michael Bittner | 7. | 5. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
10 | 5. | Michael Bittner | 7. | 6. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 16 | : | 6 |
11 | 6. | Michael Bittner | 4. | 1. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 37 | 9 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
12 | 6. | Michael Bittner | 4. | 2. | Michael Haesler | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
13 | 7. | Michael Bittner | 1. | 5. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 11 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 6 | : | 12 |
14 | 7. | Michael Bittner | 1. | 56. | Manfred Born | 4 : 0 | 22 | 12 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle