|
Tippduellergebnisse von Michael Bittner bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Bittner | --- | --- | Bianca Müller | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
2 | 1. | Michael Bittner | --- | --- | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
3 | 2. | Michael Bittner | 21. | 19. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 30 | 25 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 13 | : | 14 |
4 | 2. | Michael Bittner | 21. | 22. | N. Sengstock | 0 : 4 | 31 | 41 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 19 | : | 20 |
5 | 3. | Michael Bittner | 29. | 28. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 9 | : | 4 |
6 | 3. | Michael Bittner | 29. | 31. | Billy Köppe | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 9 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle