|
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Corinna Degen | 4 : 0 | 68 | 4 | S  | 27 | : | 11 | 16 | -11 | 25 | : | 4 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Felix Danelski | 4 : 0 | 65 | 10 | S  | 27 | : | 12 | 15 | -12 | 23 | : | 10 |
3 | 2. | Michael Haesler | 1. | 2. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 63 | 3 | S  | 21 | : | 5 | 16 | -5 | 26 | : | 3 |
4 | 2. | Michael Haesler | 1. | --- | Nils Dardemann | 4 : 0 | 49 | 20 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 22 | : | 11 |
5 | 3. | Michael Haesler | 1. | 2. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 4 | 44 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 4 | : | 21 |
6 | 3. | Michael Haesler | 1. | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 5 | 34 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 5 | : | 15 |
7 | 4. | Michael Haesler | 8. | 7. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 20 | : | 5 |
8 | 4. | Michael Haesler | 8. | 9. | N. Sengstock | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 7 |
9 | 5. | Michael Haesler | 4. | 2. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 43 | 34 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 19 | : | 16 |
10 | 5. | Michael Haesler | 4. | 3. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 63 | 4 | S  | 22 | : | 6 | 16 | -6 | 25 | : | 4 |
11 | 6. | Michael Haesler | 2. | 4. | Michael Bittner | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 18 |
12 | 6. | Michael Haesler | 2. | 5. | T. Hewer | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 4 |
13 | 7. | Michael Haesler | 3. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
14 | 7. | Michael Haesler | 3. | 9. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 13 | 32 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 19 |
15 | 8. | Michael Haesler | 9. | 7. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 11 | : | 18 |
16 | 8. | Michael Haesler | 9. | 10. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 11 | : | 13 |
17 | 9. | Michael Haesler | 15. | 14. | Uwe Behring | 4 : 0 | 51 | 23 | S  | 23 | : | 17 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
18 | 9. | Michael Haesler | 15. | 16. | Horst Meyer | 4 : 0 | 58 | 18 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 26 | : | 13 |
19 | 10. | Michael Haesler | 8. | 17. | Daniel Nowak | 2 : 2 | 32 | 36 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 18 | : | 16 |
20 | 10. | Michael Haesler | 8. | 13. | Günter Haesler | 4 : 0 | 42 | 11 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 20 | : | 7 |
21 | 11. | Michael Haesler | 6. | 10. | Marion Bittner | 4 : 0 | 34 | 2 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 13 | : | 2 |
22 | 11. | Michael Haesler | 6. | 14. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 30 | 4 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 11 | : | 3 |
23 | 12. | Michael Haesler | 4. | 2. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 9 | 40 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
24 | 12. | Michael Haesler | 4. | 8. | Michael Benz | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
25 | 13. | Michael Haesler | 4. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 2 | 50 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 2 | : | 23 |
26 | 13. | Michael Haesler | 4. | 11. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 6 | 28 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 5 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle