|
Tippduellergebnisse von Karl-Heinz Graf bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Karl-Heinz Graf | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
2 | 1. | Karl-Heinz Graf | --- | --- | Daniel Nowak | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
3 | 2. | Karl-Heinz Graf | 33. | 32. | Bianca Müller | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
4 | 2. | Karl-Heinz Graf | 33. | 35. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
5 | 3. | Karl-Heinz Graf | 50. | 48. | Dennis Behring | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
6 | 3. | Karl-Heinz Graf | 50. | 49. | Corinna Degen | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Karl-Heinz Graf | 43. | 42. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 3 | 64 | N  | 6 | : | 22 | -6 | 16 | 3 | : | 26 |
8 | 4. | Karl-Heinz Graf | 43. | 44. | Billy Köppe | 0 : 4 | 3 | 60 | N  | 6 | : | 20 | -6 | 14 | 3 | : | 26 |
9 | 5. | Karl-Heinz Graf | 52. | 50. | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 59 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 8 | : | 26 |
10 | 5. | Karl-Heinz Graf | 52. | 53. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 8 | : | 21 |
11 | 6. | Karl-Heinz Graf | 55. | 54. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 6 | 45 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 23 |
12 | 6. | Karl-Heinz Graf | 55. | 57. | Manfred Born | 3 : 1 | 15 | 12 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
13 | 7. | Karl-Heinz Graf | 54. | 53. | Steven Ganzert | 0 : 4 | 7 | 57 | N  | 4 | : | 17 | -4 | 13 | 7 | : | 27 |
14 | 7. | Karl-Heinz Graf | 54. | 55. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 6 | 46 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 6 | : | 24 |
15 | 8. | Karl-Heinz Graf | 56. | 57. | Manfred Born | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
16 | 8. | Karl-Heinz Graf | 56. | 1. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 9 | 34 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
17 | 9. | Karl-Heinz Graf | 56. | 57. | Oliver Döring | 0 : 4 | 22 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
18 | 9. | Karl-Heinz Graf | 56. | 1. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 19 | 50 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 14 | : | 21 |
19 | 10. | Karl-Heinz Graf | 57. | 54. | Dennis Behring | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 17 | : | 10 |
20 | 10. | Karl-Heinz Graf | 57. | 1. | Michael Bittner | 4 : 0 | 42 | 11 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
21 | 11. | Karl-Heinz Graf | 53. | 56. | Manfred Born | 4 : 0 | 48 | 3 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 16 | : | 3 |
22 | 11. | Karl-Heinz Graf | 53. | 55. | Dennis Behring | 4 : 0 | 57 | 5 | S  | 20 | : | 3 | 17 | -3 | 20 | : | 5 |
23 | 12. | Karl-Heinz Graf | 50. | 48. | Dana Danelski | 2 : 2 | 24 | 21 | U  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 14 |
24 | 12. | Karl-Heinz Graf | 50. | 51. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 33 | 2 | S  | 11 | : | 1 | 10 | -1 | 12 | : | 2 |
25 | 13. | Karl-Heinz Graf | 50. | 43. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 3 | 49 | N  | 4 | : | 16 | -4 | 12 | 3 | : | 21 |
26 | 13. | Karl-Heinz Graf | 50. | 45. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 3 | 23 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 3 | : | 11 |
27 | 14. | Karl-Heinz Graf | 50. | 47. | Tim Kauer | 0 : 4 | 1 | 50 | N  | 2 | : | 14 | -2 | 12 | 1 | : | 24 |
28 | 14. | Karl-Heinz Graf | 50. | 44. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 5 | 16 | N  | 2 | : | 4 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle