|
Tippduellergebnisse von Dennis Behring bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dennis Behring | --- | --- | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 9 | : | 21 |
2 | 1. | Dennis Behring | --- | --- | Nicole Haesler | 0 : 4 | 7 | 48 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 7 | : | 22 |
3 | 2. | Dennis Behring | 46. | 45. | Corinna Degen | 3 : 1 | 27 | 25 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 16 | : | 14 |
4 | 2. | Dennis Behring | 46. | 46. | Dana Danelski | 0 : 4 | 18 | 46 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 14 | : | 21 |
5 | 3. | Dennis Behring | 48. | 47. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
6 | 3. | Dennis Behring | 48. | 50. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
7 | 4. | Dennis Behring | 52. | 51. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 12 |
8 | 4. | Dennis Behring | 52. | 53. | Frank Illmann | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Dennis Behring | 49. | 48. | Horst Meyer | 0 : 4 | 12 | 55 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 9 | : | 25 |
10 | 5. | Dennis Behring | 49. | 51. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 37 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 19 | : | 6 |
11 | 6. | Dennis Behring | 47. | 46. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
12 | 6. | Dennis Behring | 47. | 48. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 14 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
13 | 7. | Dennis Behring | 49. | 51. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 49 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 11 | : | 24 |
14 | 7. | Dennis Behring | 49. | 52. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
15 | 8. | Dennis Behring | 53. | 54. | Dana Danelski | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
16 | 8. | Dennis Behring | 53. | 57. | Manfred Born | 0 : 4 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
17 | 9. | Dennis Behring | 54. | 55. | Manfred Born | 0 : 4 | 32 | 40 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 14 | : | 19 |
18 | 9. | Dennis Behring | 54. | 57. | Oliver Döring | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
19 | 10. | Dennis Behring | 54. | 50. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
20 | 10. | Dennis Behring | 54. | 57. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 17 |
21 | 11. | Dennis Behring | 55. | 53. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 5 | 57 | N  | 3 | : | 20 | -3 | 17 | 5 | : | 20 |
22 | 11. | Dennis Behring | 55. | 57. | Oliver Döring | 0 : 4 | 2 | 44 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 2 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle