|
Tippduellergebnisse von Thomas Kruschel bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Kruschel | --- | --- | Michael Bittner | 0 : 4 | 25 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
2 | 1. | Thomas Kruschel | --- | --- | Steven Ganzert | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
3 | 2. | Thomas Kruschel | 39. | 38. | Markus Kurpiers | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
4 | 2. | Thomas Kruschel | 39. | 40. | Horst Meyer | 0 : 4 | 6 | 49 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 6 | : | 22 |
5 | 3. | Thomas Kruschel | 47. | 46. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
6 | 3. | Thomas Kruschel | 47. | 48. | Dennis Behring | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
7 | 4. | Thomas Kruschel | 30. | 28. | Claudia Preuß | 0 : 4 | 29 | 49 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 17 | : | 22 |
8 | 4. | Thomas Kruschel | 30. | 30. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 34 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
9 | 5. | Thomas Kruschel | 30. | 29. | Billy Köppe | 0 : 4 | 10 | 57 | N  | 11 | : | 23 | -11 | 12 | 10 | : | 22 |
10 | 5. | Thomas Kruschel | 30. | 32. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 42 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 20 | : | 0 |
11 | 6. | Thomas Kruschel | 31. | 29. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 28 | 23 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 15 |
12 | 6. | Thomas Kruschel | 31. | 32. | Corinna Degen | 3 : 1 | 27 | 20 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 15 | : | 8 |
13 | 7. | Thomas Kruschel | 26. | 25. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 36 | 27 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 17 | : | 17 |
14 | 7. | Thomas Kruschel | 26. | 27. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 31 | 28 | U  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 16 |
15 | 8. | Thomas Kruschel | 21. | 19. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 7 | 45 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 7 | : | 22 |
16 | 8. | Thomas Kruschel | 21. | 20. | Günter Haesler | 0 : 4 | 7 | 34 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 7 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle