|
Tippduellergebnisse von Peter Wiesbeck bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Peter Wiesbeck | --- | 55. | Frank Illmann | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
2 | 3. | Peter Wiesbeck | --- | --- | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 16 | 28 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 12 | : | 12 |
3 | 4. | Peter Wiesbeck | 55. | 54. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 9 | 62 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 9 | : | 26 |
4 | 4. | Peter Wiesbeck | 55. | 56. | Manfred Born | 2 : 2 | 22 | 19 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 7 |
5 | 5. | Peter Wiesbeck | 56. | 55. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 55 | 11 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 22 | : | 8 |
6 | 5. | Peter Wiesbeck | 56. | 57. | Oliver Döring | 4 : 0 | 48 | 27 | S  | 23 | : | 19 | 4 | -4 | 21 | : | 12 |
7 | 6. | Peter Wiesbeck | 48. | 47. | Dennis Behring | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
8 | 6. | Peter Wiesbeck | 48. | 49. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 12 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 11 | : | 8 |
9 | 7. | Peter Wiesbeck | 39. | 42. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
10 | 7. | Peter Wiesbeck | 39. | 40. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 17 | 35 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
11 | 8. | Peter Wiesbeck | 46. | 44. | Corinna Degen | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
12 | 8. | Peter Wiesbeck | 46. | 48. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
13 | 9. | Peter Wiesbeck | 36. | 33. | Thomas Kruschel | 1 : 3 | 38 | 39 | N  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 18 | : | 19 |
14 | 9. | Peter Wiesbeck | 36. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 42 | 34 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 20 | : | 18 |
15 | 10. | Peter Wiesbeck | 34. | 37. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 20 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 9 | : | 11 |
16 | 10. | Peter Wiesbeck | 34. | 35. | Felix Danelski | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 14 | : | 16 |
17 | 11. | Peter Wiesbeck | 39. | 40. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 20 | 32 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 12 | : | 12 |
18 | 11. | Peter Wiesbeck | 39. | 43. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 22 | 28 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
19 | 12. | Peter Wiesbeck | 42. | 49. | Tim Kauer | 0 : 4 | 2 | 15 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 2 | : | 7 |
20 | 12. | Peter Wiesbeck | 42. | 48. | Dana Danelski | 0 : 4 | 2 | 28 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 2 | : | 12 |
21 | 13. | Peter Wiesbeck | 49. | 48. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
22 | 13. | Peter Wiesbeck | 49. | 53. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 31 | 4 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 16 | : | 4 |
23 | 14. | Peter Wiesbeck | 45. | 35. | Simone Schulze | 4 : 0 | 27 | 1 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 14 | : | 1 |
24 | 14. | Peter Wiesbeck | 45. | 43. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 11 | 49 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 11 | : | 19 |
25 | 15. | Peter Wiesbeck | 45. | 51. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 16 | 50 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 9 | : | 25 |
26 | 15. | Peter Wiesbeck | 45. | 49. | Martin Schiller | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 10 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle