|
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 3 | : | 21 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 3 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 3 | : | 16 |
3 | 2. | Martin Schiller | 50. | 49. | Claudia Preuß | 3 : 1 | 29 | 27 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 16 | : | 14 |
4 | 2. | Martin Schiller | 50. | 51. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 24 | 37 | U  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 16 | : | 14 |
5 | 3. | Martin Schiller | 41. | 40. | Claudia Preuß | 1 : 3 | 23 | 29 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 9 | : | 15 |
6 | 3. | Martin Schiller | 41. | 43. | Horst Meyer | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 14 | : | 9 |
7 | 4. | Martin Schiller | 33. | 32. | Simone Schulze | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 14 | : | 16 |
8 | 4. | Martin Schiller | 33. | 34. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 5 | 56 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 5 | : | 23 |
9 | 5. | Martin Schiller | 45. | 44. | Nils Dardemann | 3 : 1 | 29 | 20 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 15 |
10 | 5. | Martin Schiller | 45. | 46. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 25 | 24 | U  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Martin Schiller | 39. | 38. | Felix Danelski | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 9 | : | 1 | 8 | -1 | 15 | : | 5 |
12 | 6. | Martin Schiller | 39. | 40. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 24 | 10 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 9 |
13 | 7. | Martin Schiller | 29. | 28. | Billy Köppe | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 22 |
14 | 7. | Martin Schiller | 29. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 30 | 14 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 10 |
15 | 8. | Martin Schiller | 31. | 29. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 17 | 30 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 12 | : | 13 |
16 | 8. | Martin Schiller | 31. | 30. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 16 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 13 | : | 16 |
17 | 9. | Martin Schiller | 38. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 55 | 26 | S  | 25 | : | 18 | 7 | -7 | 23 | : | 15 |
18 | 9. | Martin Schiller | 38. | 39. | Horst Danelski | 4 : 0 | 53 | 30 | S  | 25 | : | 20 | 5 | -5 | 23 | : | 15 |
19 | 10. | Martin Schiller | 28. | 30. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
20 | 10. | Martin Schiller | 28. | 27. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 37 | 9 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 16 | : | 9 |
21 | 11. | Martin Schiller | 26. | 24. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
22 | 11. | Martin Schiller | 26. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
23 | 12. | Martin Schiller | 35. | 36. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 5 | 13 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
24 | 12. | Martin Schiller | 35. | 37. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 4 | 39 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 4 | : | 16 |
25 | 13. | Martin Schiller | 40. | 39. | T. Hewer | 0 : 4 | 0 | 15 | N  | 0 | : | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 5 |
26 | 13. | Martin Schiller | 40. | 44. | Dana Danelski | 0 : 4 | 0 | 18 | N  | 0 | : | 4 | 0 | 4 | 0 | : | 10 |
27 | 14. | Martin Schiller | 46. | 48. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 1 | 32 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 1 | : | 14 |
28 | 14. | Martin Schiller | 46. | 47. | Tim Kauer | 0 : 4 | 2 | 48 | N  | 2 | : | 14 | -2 | 12 | 2 | : | 22 |
29 | 15. | Martin Schiller | 49. | 45. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
30 | 15. | Martin Schiller | 49. | 52. | Axinja Behnke | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
31 | 16. | Martin Schiller | 50. | 44. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 6 | : | 24 |
32 | 16. | Martin Schiller | 50. | 49. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 18 | 6 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 9 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle