|
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Marion Bittner | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 8 | : | 13 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 23. | 22. | N. Sengstock | 0 : 4 | 22 | 43 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 14 | : | 20 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 23. | 24. | Tim Kauer | 4 : 0 | 28 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 12 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 22. | 21. | Horst Danelski | 0 : 4 | 8 | 20 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 5 | : | 8 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 22. | 23. | Dana Danelski | 1 : 3 | 13 | 19 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 9 | : | 9 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 34. | 33. | Martin Schiller | 4 : 0 | 56 | 5 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 23 | : | 5 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 34. | 35. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 50 | 22 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 24 | : | 11 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 19. | 18. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 19. | 20. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 12 | : | 10 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 10. | 6. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 10. | 8. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
13 | 7. | Daniel Heinrich | 13. | 12. | Uwe Behring | 0 : 4 | 10 | 22 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 7 | : | 13 |
14 | 7. | Daniel Heinrich | 13. | 16. | Hans Helm | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 4 | : | 20 |
15 | 8. | Daniel Heinrich | 25. | 24. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 19 | : | 16 |
16 | 8. | Daniel Heinrich | 25. | 26. | Andriy Krantvays | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle