|
Tippduellergebnisse von Dirk Stelter bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dirk Stelter | --- | --- | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
2 | 1. | Dirk Stelter | --- | --- | Lutz Schwan | 4 : 0 | 52 | 3 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 21 | : | 3 |
3 | 2. | Dirk Stelter | 5. | 4. | Alexa Danelski | 2 : 2 | 38 | 36 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 19 | : | 20 |
4 | 2. | Dirk Stelter | 5. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 43 | 15 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
5 | 3. | Dirk Stelter | 6. | 7. | Günter Haesler | 4 : 0 | 35 | 3 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 16 | : | 3 |
6 | 3. | Dirk Stelter | 6. | 8. | T. Hewer | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
7 | 4. | Dirk Stelter | 3. | 2. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
8 | 4. | Dirk Stelter | 3. | 4. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 16 | : | 14 |
9 | 5. | Dirk Stelter | 2. | 1. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 46 | 24 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
10 | 5. | Dirk Stelter | 2. | 4. | Michael Haesler | 0 : 4 | 34 | 43 | N  | 20 | : | 22 | -2 | 2 | 16 | : | 19 |
11 | 6. | Dirk Stelter | 1. | 4. | Michael Bittner | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
12 | 6. | Dirk Stelter | 1. | 57. | Manfred Born | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
13 | 7. | Dirk Stelter | 2. | 6. | Marion Bittner | 2 : 2 | 27 | 26 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 16 |
14 | 7. | Dirk Stelter | 2. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
15 | 8. | Dirk Stelter | 3. | 1. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 13 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 9 | : | 15 |
16 | 8. | Dirk Stelter | 3. | 13. | N. Sengstock | 0 : 4 | 15 | 22 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 9 | : | 10 |
17 | 9. | Dirk Stelter | 7. | 9. | Hans Helm | 1 : 3 | 42 | 44 | N  | 24 | : | 24 | 0 | 0 | 18 | : | 20 |
18 | 9. | Dirk Stelter | 7. | 13. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 41 | 46 | N  | 24 | : | 25 | -1 | 1 | 18 | : | 20 |
19 | 10. | Dirk Stelter | 12. | 3. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 13 | : | 20 |
20 | 10. | Dirk Stelter | 12. | 4. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle