|
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Lutz Schwan | 4 : 0 | 43 | 2 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 18 | : | 2 |
2 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
3 | 2. | Günter Haesler | 20. | 18. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 43 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 8 |
4 | 2. | Günter Haesler | 20. | 19. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
5 | 3. | Günter Haesler | 7. | 5. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 3 | 20 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
6 | 3. | Günter Haesler | 7. | 6. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 3 | 35 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 3 | : | 16 |
7 | 4. | Günter Haesler | 22. | 21. | T. Hewer | 0 : 4 | 22 | 40 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
8 | 4. | Günter Haesler | 22. | 23. | Hans Helm | 4 : 0 | 29 | 23 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
9 | 5. | Günter Haesler | 21. | 23. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 52 | 17 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 24 | : | 10 |
10 | 5. | Günter Haesler | 21. | 24. | N. Sengstock | 4 : 0 | 47 | 21 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 20 | : | 12 |
11 | 6. | Günter Haesler | 11. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 6 | : | 14 |
12 | 6. | Günter Haesler | 11. | 12. | Marion Bittner | 0 : 4 | 3 | 26 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 3 | : | 11 |
13 | 7. | Günter Haesler | 22. | 20. | Claudia Preuß | 0 : 4 | 18 | 61 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 14 | : | 30 |
14 | 7. | Günter Haesler | 22. | 21. | Horst Danelski | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 18 | : | 6 |
15 | 8. | Günter Haesler | 20. | 21. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 34 | 7 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 17 | : | 7 |
16 | 8. | Günter Haesler | 20. | 23. | Horst Meyer | 0 : 4 | 17 | 40 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 11 | : | 19 |
17 | 9. | Günter Haesler | 23. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 60 | 28 | S  | 29 | : | 21 | 8 | -8 | 23 | : | 15 |
18 | 9. | Günter Haesler | 23. | 22. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 59 | 30 | S  | 29 | : | 22 | 7 | -7 | 23 | : | 15 |
19 | 10. | Günter Haesler | 13. | 8. | Michael Haesler | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
20 | 10. | Günter Haesler | 13. | 10. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
21 | 11. | Günter Haesler | 21. | 18. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
22 | 11. | Günter Haesler | 21. | 20. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle