|
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | T. Hewer | 0 : 4 | 6 | 55 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 6 | : | 24 |
2 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Simone Schulze | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 19 |
3 | 2. | Frank Illmann | 48. | 46. | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 13 | : | 20 |
4 | 2. | Frank Illmann | 48. | 49. | Claudia Preuß | 0 : 4 | 18 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
5 | 3. | Frank Illmann | 55. | 53. | Uwe Behring | 0 : 4 | 18 | 24 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
6 | 3. | Frank Illmann | 55. | --- | Peter Wiesbeck | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
7 | 4. | Frank Illmann | 53. | 52. | Dennis Behring | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Frank Illmann | 53. | 54. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 25 | 47 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 14 | : | 18 |
9 | 5. | Frank Illmann | 50. | 51. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 61 | 5 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 25 | : | 5 |
10 | 5. | Frank Illmann | 50. | 52. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 59 | 8 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 26 | : | 8 |
11 | 6. | Frank Illmann | 37. | 36. | Horst Meyer | 0 : 4 | 4 | 50 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 4 | : | 19 |
12 | 6. | Frank Illmann | 37. | 38. | Felix Danelski | 4 : 0 | 19 | 5 | S  | 5 | : | 1 | 4 | -1 | 10 | : | 5 |
13 | 7. | Frank Illmann | 41. | 40. | Nils Dardemann | 2 : 2 | 27 | 28 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | Frank Illmann | 41. | 43. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
15 | 8. | Frank Illmann | 36. | 37. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
16 | 8. | Frank Illmann | 36. | 38. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 15 |
17 | 9. | Frank Illmann | 41. | 42. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 53 | 19 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
18 | 9. | Frank Illmann | 41. | 44. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 61 | 10 | S  | 23 | : | 10 | 13 | -10 | 25 | : | 10 |
19 | 10. | Frank Illmann | 33. | 31. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
20 | 10. | Frank Illmann | 33. | 36. | Billy Köppe | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
21 | 11. | Frank Illmann | 38. | 36. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 38 | 4 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 14 | : | 4 |
22 | 11. | Frank Illmann | 38. | 41. | Bianca Müller | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 13 | : | 6 |
23 | 12. | Frank Illmann | 30. | 27. | Horst Danelski | 4 : 0 | 31 | 9 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 12 | : | 8 |
24 | 12. | Frank Illmann | 30. | 26. | Günter Haesler | 4 : 0 | 36 | 5 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 15 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle