|
Tippduellergebnisse von T. Hewer bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | T. Hewer | --- | --- | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 37 | 25 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | T. Hewer | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 55 | 6 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 24 | : | 6 |
3 | 2. | T. Hewer | 7. | 6. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
4 | 2. | T. Hewer | 7. | 8. | Hans Helm | 4 : 0 | 27 | 10 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
5 | 3. | T. Hewer | 8. | 6. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
6 | 3. | T. Hewer | 8. | 9. | N. Sengstock | 0 : 4 | 12 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
7 | 4. | T. Hewer | 21. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 11 |
8 | 4. | T. Hewer | 21. | 22. | Günter Haesler | 4 : 0 | 40 | 22 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
9 | 5. | T. Hewer | 10. | 9. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 37 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 20 | : | 5 |
10 | 5. | T. Hewer | 10. | 11. | Claudia Preuß | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
11 | 6. | T. Hewer | 5. | 2. | Michael Haesler | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 4 | : | 9 |
12 | 6. | T. Hewer | 5. | 3. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 19 | 2 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 7 | : | 2 |
13 | 7. | T. Hewer | 7. | 11. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 20 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
14 | 7. | T. Hewer | 7. | 10. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 27 | 26 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
15 | 9. | T. Hewer | 19. | 17. | Michael Benz | 2 : 2 | 32 | 30 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
16 | 9. | T. Hewer | 19. | 21. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 27 | 47 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 15 | : | 23 |
17 | 10. | T. Hewer | 23. | 18. | Marion Bittner | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
18 | 10. | T. Hewer | 23. | 24. | Horst Meyer | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
19 | 11. | T. Hewer | 32. | 28. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 5 | : | 21 | -5 | 16 | 2 | : | 22 |
20 | 11. | T. Hewer | 32. | 34. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 4 | 26 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 4 | : | 11 |
21 | 12. | T. Hewer | 39. | 37. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
22 | 12. | T. Hewer | 39. | 38. | Simone Schulze | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
23 | 13. | T. Hewer | 39. | 35. | Felix Danelski | 1 : 3 | 9 | 16 | N  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 4 | : | 11 |
24 | 13. | T. Hewer | 39. | 40. | Martin Schiller | 4 : 0 | 15 | 0 | S  | 5 | : | 0 | 5 | 0 | 5 | : | 0 |
25 | 14. | T. Hewer | 39. | 37. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 3 | 23 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 3 | : | 11 |
26 | 14. | T. Hewer | 39. | 38. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 3 | 31 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 11 |
27 | 15. | T. Hewer | 46. | 39. | Tim Kauer | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 11 | : | 14 |
28 | 15. | T. Hewer | 46. | 43. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 5 | 51 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 5 | : | 23 |
29 | 16. | T. Hewer | 47. | 48. | Bianca Müller | 3 : 1 | 19 | 17 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
30 | 16. | T. Hewer | 47. | 46. | Felix Danelski | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle