|
Tippduellergebnisse von Tim Kauer bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tim Kauer | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 24 | 45 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 15 | : | 18 |
2 | 1. | Tim Kauer | --- | --- | Horst Meyer | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Tim Kauer | 24. | 23. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 21 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 13 |
4 | 2. | Tim Kauer | 24. | 24. | Billy Köppe | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 10 |
5 | 3. | Tim Kauer | 39. | 37. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 4 | 28 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 4 | : | 14 |
6 | 3. | Tim Kauer | 39. | 38. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 11 | 5 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
7 | 4. | Tim Kauer | 36. | 35. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 36 | 26 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 12 |
8 | 4. | Tim Kauer | 36. | 37. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 26 | 47 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 12 | : | 21 |
9 | 5. | Tim Kauer | 36. | 33. | Simone Schulze | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 18 | : | 12 |
10 | 5. | Tim Kauer | 36. | 35. | Dana Danelski | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
11 | 6. | Tim Kauer | 23. | 22. | Uwe Behring | 0 : 4 | 3 | 37 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 3 | : | 16 |
12 | 6. | Tim Kauer | 23. | 24. | N. Sengstock | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 19 |
13 | 7. | Tim Kauer | 34. | 33. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 12 | 34 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 12 | : | 17 |
14 | 7. | Tim Kauer | 34. | 34. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 8 | : | 26 |
15 | 8. | Tim Kauer | 42. | 39. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 21 | : | 18 |
16 | 8. | Tim Kauer | 42. | 40. | Felix Danelski | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 21 | : | 8 |
17 | 9. | Tim Kauer | 35. | 34. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 26 | 44 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
18 | 9. | Tim Kauer | 35. | 33. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 31 | 36 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
19 | 11. | Tim Kauer | 47. | 48. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 4 | 37 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 4 | : | 14 |
20 | 11. | Tim Kauer | 47. | 42. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 3 | 54 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 3 | : | 21 |
21 | 12. | Tim Kauer | 49. | 45. | Carsten Unkart | 3 : 1 | 11 | 8 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
22 | 12. | Tim Kauer | 49. | 42. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 15 | 2 | S  | 5 | : | 2 | 3 | -2 | 7 | : | 2 |
23 | 13. | Tim Kauer | 47. | 46. | Bianca Müller | 4 : 0 | 18 | 2 | S  | 6 | : | 1 | 5 | -1 | 7 | : | 2 |
24 | 13. | Tim Kauer | 47. | 43. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 4 | 45 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 4 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle