|
Tippduellergebnisse von Daniel Nowak bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Nowak | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
2 | 1. | Daniel Nowak | --- | --- | Manfred Born | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 8 | : | 11 |
3 | 2. | Daniel Nowak | 29. | 27. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
4 | 2. | Daniel Nowak | 29. | 29. | Thorsten Meyer | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
5 | 3. | Daniel Nowak | 18. | 16. | Simone Schulze | 4 : 0 | 24 | 6 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | Daniel Nowak | 18. | 17. | Nicole Haesler | 1 : 3 | 18 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 9 | : | 11 |
7 | 4. | Daniel Nowak | 16. | 15. | Michael Bittner | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 10 | : | 19 |
8 | 4. | Daniel Nowak | 16. | 17. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 21 | : | 9 |
9 | 5. | Daniel Nowak | 16. | 15. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 18 | 63 | N  | 16 | : | 26 | -10 | 10 | 12 | : | 27 |
10 | 5. | Daniel Nowak | 16. | 17. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 20 | : | 10 |
11 | 6. | Daniel Nowak | 18. | 17. | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 19 | : | 11 |
12 | 6. | Daniel Nowak | 18. | 19. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
13 | 7. | Daniel Nowak | 11. | 8. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
14 | 7. | Daniel Nowak | 11. | 7. | T. Hewer | 4 : 0 | 39 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
15 | 9. | Daniel Nowak | 10. | 8. | N. Sengstock | 0 : 4 | 36 | 46 | N  | 20 | : | 22 | -2 | 2 | 18 | : | 22 |
16 | 9. | Daniel Nowak | 10. | 3. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 35 | 53 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 19 | : | 25 |
17 | 10. | Daniel Nowak | 17. | 4. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
18 | 10. | Daniel Nowak | 17. | 8. | Michael Haesler | 2 : 2 | 36 | 32 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 18 |
19 | 11. | Daniel Nowak | 15. | 7. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 33 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 12 | : | 7 |
20 | 11. | Daniel Nowak | 15. | 17. | Hans Helm | 3 : 1 | 32 | 17 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 12 | : | 12 |
21 | 12. | Daniel Nowak | 11. | 12. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
22 | 12. | Daniel Nowak | 11. | 16. | Marion Bittner | 4 : 0 | 40 | 3 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 16 | : | 3 |
23 | 13. | Daniel Nowak | 6. | 2. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 23 | 5 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 10 | : | 4 |
24 | 13. | Daniel Nowak | 6. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
25 | 14. | Daniel Nowak | 4. | 7. | Andriy Krantvays | 1 : 3 | 16 | 22 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 9 |
26 | 14. | Daniel Nowak | 4. | 12. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
27 | 15. | Daniel Nowak | 6. | 12. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 10 | : | 8 |
28 | 15. | Daniel Nowak | 6. | 14. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle