|
Tippduellergebnisse von Horst Meyer bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Tim Kauer | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
2 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Hans Helm | 0 : 4 | 15 | 50 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 12 | : | 23 |
3 | 2. | Horst Meyer | 40. | 39. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 49 | 6 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 22 | : | 6 |
4 | 2. | Horst Meyer | 40. | 41. | Horst Danelski | 0 : 4 | 30 | 47 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 15 | : | 23 |
5 | 3. | Horst Meyer | 43. | 41. | Martin Schiller | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 9 | : | 14 |
6 | 3. | Horst Meyer | 43. | 44. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle