|
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Dirk Stelter | 0 : 4 | 3 | 52 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 3 | : | 21 |
2 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Günter Haesler | 0 : 4 | 2 | 43 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 2 | : | 18 |
3 | 2. | Lutz Schwan | 51. | 50. | Martin Schiller | 2 : 2 | 37 | 24 | U  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 14 | : | 16 |
4 | 2. | Lutz Schwan | 51. | --- | Oliver Döring | 4 : 0 | 42 | 24 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 19 | : | 16 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 35. | 34. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 35. | 35. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 42. | 41. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 74 | 0 | S  | 22 | : | 0 | 22 | 0 | 30 | : | 0 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 42. | 43. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 64 | 3 | S  | 22 | : | 6 | 16 | -6 | 26 | : | 3 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 27. | 25. | Horst Danelski | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 16 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 27. | 26. | Bianca Müller | 1 : 3 | 22 | 28 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 33. | 32. | Corinna Degen | 4 : 0 | 30 | 25 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 33. | 34. | Markus Kurpiers | 2 : 2 | 27 | 21 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 11 | : | 14 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 25. | 24. | Horst Meyer | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 25. | 26. | Thomas Kruschel | 1 : 3 | 27 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 17 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle