|
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 14 | 52 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 9 | : | 20 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 49 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 9 | : | 21 |
3 | 2. | Horst Danelski | 41. | 40. | Horst Meyer | 4 : 0 | 47 | 30 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 23 | : | 15 |
4 | 2. | Horst Danelski | 41. | 42. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 48 | 37 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 25 | : | 20 |
5 | 3. | Horst Danelski | 21. | 20. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 17 | 27 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 10 | : | 14 |
6 | 3. | Horst Danelski | 21. | 22. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 20 | 8 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 8 | : | 5 |
7 | 4. | Horst Danelski | 26. | 25. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 33 | 5 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 15 | : | 5 |
8 | 4. | Horst Danelski | 26. | 27. | Bianca Müller | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
9 | 5. | Horst Danelski | 25. | 22. | Hans Helm | 2 : 2 | 27 | 33 | U  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 19 | : | 16 |
10 | 5. | Horst Danelski | 25. | 27. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
11 | 6. | Horst Danelski | 26. | 24. | N. Sengstock | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
12 | 6. | Horst Danelski | 26. | 25. | Claudia Preuß | 3 : 1 | 31 | 22 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
13 | 7. | Horst Danelski | 21. | 22. | Günter Haesler | 0 : 4 | 7 | 37 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 6 | : | 18 |
14 | 7. | Horst Danelski | 21. | 23. | Michael Benz | 1 : 3 | 13 | 15 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 8 |
15 | 8. | Horst Danelski | 32. | 30. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 10 | : | 15 |
16 | 8. | Horst Danelski | 32. | 33. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 11 | : | 13 |
17 | 9. | Horst Danelski | 39. | 38. | Martin Schiller | 0 : 4 | 30 | 53 | N  | 20 | : | 25 | -5 | 5 | 15 | : | 23 |
18 | 9. | Horst Danelski | 39. | 40. | Nils Dardemann | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 19 | : | 14 |
19 | 10. | Horst Danelski | 38. | 35. | Felix Danelski | 1 : 3 | 25 | 31 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
20 | 10. | Horst Danelski | 38. | 41. | Simone Schulze | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 15 | : | 4 |
21 | 11. | Horst Danelski | 37. | 34. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 27 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
22 | 11. | Horst Danelski | 37. | 35. | Billy Köppe | 4 : 0 | 33 | 7 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 14 | : | 6 |
23 | 12. | Horst Danelski | 27. | 25. | Dirk Stelter | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
24 | 12. | Horst Danelski | 27. | 30. | Frank Illmann | 0 : 4 | 9 | 31 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 12 |
25 | 13. | Horst Danelski | 28. | 26. | Marion Bittner | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 12 | : | 10 |
26 | 13. | Horst Danelski | 28. | 37. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
27 | 14. | Horst Danelski | 20. | 13. | Michael Bittner | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
28 | 14. | Horst Danelski | 20. | 21. | Michael Benz | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
29 | 15. | Horst Danelski | 22. | 5. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 14 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
30 | 15. | Horst Danelski | 22. | 15. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
31 | 16. | Horst Danelski | 21. | 25. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 6 | 28 | N  | 2 | : | 8 | -2 | 6 | 6 | : | 14 |
32 | 16. | Horst Danelski | 21. | 26. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 6 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle