|
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Simone Schulze | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 19 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Alexa Danelski | 0 : 4 | 7 | 57 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 7 | : | 27 |
3 | 2. | Dana Danelski | 46. | 46. | Dennis Behring | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 21 | : | 14 |
4 | 2. | Dana Danelski | 46. | 48. | Frank Illmann | 4 : 0 | 47 | 13 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 20 | : | 13 |
5 | 3. | Dana Danelski | 23. | 22. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 19 | 13 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
6 | 3. | Dana Danelski | 23. | 24. | Hans Helm | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Dana Danelski | 19. | 18. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 4 | : | 16 |
8 | 4. | Dana Danelski | 19. | 20. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 4 | : | 16 |
9 | 5. | Dana Danelski | 35. | 36. | Tim Kauer | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
10 | 5. | Dana Danelski | 35. | 37. | Uwe Behring | 0 : 4 | 10 | 47 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 7 | : | 23 |
11 | 6. | Dana Danelski | 44. | 43. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 1 | 41 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 1 | : | 19 |
12 | 6. | Dana Danelski | 44. | 45. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 4 | 18 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 4 | : | 6 |
13 | 7. | Dana Danelski | 50. | 48. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 6 | 44 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 6 | : | 21 |
14 | 7. | Dana Danelski | 50. | 51. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 5 | 50 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 5 | : | 23 |
15 | 8. | Dana Danelski | 54. | 51. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 19 | 17 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 10 |
16 | 8. | Dana Danelski | 54. | 53. | Dennis Behring | 4 : 0 | 29 | 10 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 17 | : | 7 |
17 | 9. | Dana Danelski | 50. | 49. | Simone Schulze | 0 : 4 | 28 | 44 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 13 | : | 20 |
18 | 9. | Dana Danelski | 50. | 51. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 32 | 33 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
19 | 10. | Dana Danelski | 51. | 49. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
20 | 10. | Dana Danelski | 51. | 52. | Corinna Degen | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
21 | 11. | Dana Danelski | 45. | 51. | Axinja Behnke | 1 : 3 | 5 | 11 | N  | 2 | : | 4 | -2 | 2 | 5 | : | 5 |
22 | 11. | Dana Danelski | 45. | 49. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 5 | 40 | N  | 2 | : | 11 | -2 | 9 | 5 | : | 20 |
23 | 12. | Dana Danelski | 48. | 42. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 28 | 2 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 12 | : | 2 |
24 | 12. | Dana Danelski | 48. | 50. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 21 | 24 | U  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 14 | : | 11 |
25 | 13. | Dana Danelski | 44. | 40. | Martin Schiller | 4 : 0 | 18 | 0 | S  | 4 | : | 0 | 4 | 0 | 10 | : | 0 |
26 | 13. | Dana Danelski | 44. | 46. | Bianca Müller | 4 : 0 | 14 | 2 | S  | 4 | : | 1 | 3 | -1 | 7 | : | 2 |
27 | 14. | Dana Danelski | 40. | 42. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 18 | 15 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
28 | 14. | Dana Danelski | 40. | 48. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle