|
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Bodo Haesler | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 27 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 27. | 28. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 27. | 29. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
5 | 3. | W. Heizenreder | 37. | 35. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | W. Heizenreder | 37. | 39. | Tim Kauer | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 14 | : | 4 |
7 | 4. | W. Heizenreder | 20. | 19. | Dana Danelski | 4 : 0 | 40 | 4 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 16 | : | 4 |
8 | 4. | W. Heizenreder | 20. | 21. | T. Hewer | 0 : 4 | 20 | 43 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 11 | : | 19 |
9 | 5. | W. Heizenreder | 18. | 17. | Axinja Behnke | 2 : 2 | 22 | 23 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 11 |
10 | 5. | W. Heizenreder | 18. | 19. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
11 | 6. | W. Heizenreder | 29. | 30. | Hans Helm | 0 : 4 | 13 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 15 |
12 | 6. | W. Heizenreder | 29. | 31. | Thomas Kruschel | 2 : 2 | 23 | 28 | U  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 15 | : | 14 |
13 | 7. | W. Heizenreder | 31. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 11 | : | 6 |
14 | 7. | W. Heizenreder | 31. | 33. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
15 | 8. | W. Heizenreder | 30. | 31. | Martin Schiller | 4 : 0 | 37 | 16 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 16 | : | 13 |
16 | 8. | W. Heizenreder | 30. | 32. | Horst Danelski | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 15 | : | 10 |
17 | 9. | W. Heizenreder | 20. | 21. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 40 | 34 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
18 | 9. | W. Heizenreder | 20. | 23. | Günter Haesler | 0 : 4 | 28 | 60 | N  | 21 | : | 29 | -8 | 8 | 15 | : | 23 |
19 | 10. | W. Heizenreder | 20. | 19. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 10 | 48 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 7 | : | 21 |
20 | 10. | W. Heizenreder | 20. | 18. | Marion Bittner | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
21 | 11. | W. Heizenreder | 27. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 4 | : | 14 |
22 | 11. | W. Heizenreder | 27. | 25. | Felix Danelski | 4 : 0 | 22 | 0 | S  | 6 | : | 0 | 6 | 0 | 10 | : | 0 |
23 | 12. | W. Heizenreder | 28. | 31. | Uwe Behring | 0 : 4 | 11 | 19 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
24 | 12. | W. Heizenreder | 28. | 29. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 12 | 17 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
25 | 13. | W. Heizenreder | 36. | 38. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 7 | 52 | N  | 2 | : | 16 | -2 | 14 | 7 | : | 22 |
26 | 13. | W. Heizenreder | 36. | 42. | Simone Schulze | 0 : 4 | 10 | 37 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 10 | : | 15 |
27 | 14. | W. Heizenreder | 43. | 45. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 49 | 11 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 19 | : | 11 |
28 | 14. | W. Heizenreder | 43. | 41. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 44 | 9 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 16 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle