|
Tippduellergebnisse von Uwe Behring bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Behring | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
2 | 1. | Uwe Behring | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
3 | 2. | Uwe Behring | 43. | 42. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 11 | 53 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 11 | : | 24 |
4 | 2. | Uwe Behring | 43. | 44. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
5 | 3. | Uwe Behring | 53. | 52. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 23 | 11 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
6 | 3. | Uwe Behring | 53. | 55. | Frank Illmann | 4 : 0 | 24 | 18 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
7 | 4. | Uwe Behring | 39. | 38. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 22 | 24 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
8 | 4. | Uwe Behring | 39. | 40. | Corinna Degen | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
9 | 5. | Uwe Behring | 37. | 35. | Dana Danelski | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 23 | : | 7 |
10 | 5. | Uwe Behring | 37. | 38. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 48 | 20 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 25 | : | 15 |
11 | 6. | Uwe Behring | 22. | 20. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
12 | 6. | Uwe Behring | 22. | 23. | Tim Kauer | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 16 | : | 3 |
13 | 7. | Uwe Behring | 12. | 10. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 8 | 36 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 6 | : | 19 |
14 | 7. | Uwe Behring | 12. | 13. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 22 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 13 | : | 7 |
15 | 8. | Uwe Behring | 15. | 10. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 20 | 29 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 9 | : | 15 |
16 | 8. | Uwe Behring | 15. | 14. | Claudia Preuß | 4 : 0 | 28 | 24 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 14 |
17 | 9. | Uwe Behring | 14. | 11. | Marion Bittner | 3 : 1 | 34 | 29 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
18 | 9. | Uwe Behring | 14. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 23 | 51 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle