|
Tippduellergebnisse von Oliver Döring bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Oliver Döring | --- | 51. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 24 | 42 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 16 | : | 19 |
2 | 2. | Oliver Döring | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 22 | 51 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 16 | : | 24 |
3 | 4. | Oliver Döring | 57. | 56. | Manfred Born | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
4 | 4. | Oliver Döring | 57. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 11 | 48 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
5 | 5. | Oliver Döring | 57. | 56. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 27 | 48 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 12 | : | 21 |
6 | 5. | Oliver Döring | 57. | 1. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 38 | 25 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
7 | 7. | Oliver Döring | 57. | 55. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
8 | 7. | Oliver Döring | 57. | 56. | Manfred Born | 4 : 0 | 24 | 11 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 12 | : | 8 |
9 | 9. | Oliver Döring | 57. | 54. | Dennis Behring | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
10 | 9. | Oliver Döring | 57. | 56. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
11 | 11. | Oliver Döring | 57. | 55. | Dennis Behring | 4 : 0 | 44 | 2 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 17 | : | 2 |
12 | 11. | Oliver Döring | 57. | 1. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 41 | 2 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 18 | : | 2 |
13 | 12. | Oliver Döring | 54. | 52. | Silke Zastrau | 2 : 2 | 14 | 11 | U  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 6 | : | 9 |
14 | 12. | Oliver Döring | 54. | 53. | Corinna Degen | 0 : 4 | 8 | 33 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
15 | 13. | Oliver Döring | 54. | 53. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 23 | 2 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 12 | : | 2 |
16 | 13. | Oliver Döring | 54. | 57. | Dennis Behring | 0 : 4 | 8 | 47 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 8 | : | 20 |
17 | 15. | Oliver Döring | 54. | 48. | Bianca Müller | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
18 | 15. | Oliver Döring | 54. | 53. | Corinna Degen | 0 : 4 | 14 | 20 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle