|
Tippduellergebnisse von Marcel Bindseil bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Martin Schiller | 4 : 0 | 39 | 3 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 16 | : | 3 |
2 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 35 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
3 | 2. | Marcel Bindseil | 13. | 11. | Marion Bittner | 4 : 0 | 65 | 11 | S  | 27 | : | 14 | 13 | -13 | 25 | : | 10 |
4 | 2. | Marcel Bindseil | 13. | 14. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 61 | 21 | S  | 27 | : | 18 | 9 | -9 | 25 | : | 12 |
5 | 3. | Marcel Bindseil | 2. | 1. | Michael Haesler | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 21 | : | 4 |
6 | 3. | Marcel Bindseil | 2. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 45 | 3 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 21 | : | 3 |
7 | 4. | Marcel Bindseil | 1. | 2. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
8 | 4. | Marcel Bindseil | 1. | 57. | Oliver Döring | 4 : 0 | 48 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
9 | 5. | Marcel Bindseil | 1. | 2. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 24 | 46 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 12 | : | 22 |
10 | 5. | Marcel Bindseil | 1. | 57. | Oliver Döring | 0 : 4 | 25 | 38 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 12 | : | 16 |
11 | 6. | Marcel Bindseil | 3. | 5. | T. Hewer | 0 : 4 | 2 | 19 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 2 | : | 7 |
12 | 6. | Marcel Bindseil | 3. | 7. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 2 | 24 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 2 | : | 12 |
13 | 7. | Marcel Bindseil | 8. | 9. | Alexa Danelski | 3 : 1 | 25 | 24 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
14 | 7. | Marcel Bindseil | 8. | 11. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
15 | 8. | Marcel Bindseil | 11. | 4. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 14 | 22 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Marcel Bindseil | 11. | 2. | Michael Bittner | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
17 | 9. | Marcel Bindseil | 18. | 16. | Horst Meyer | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 19 | : | 11 |
18 | 9. | Marcel Bindseil | 18. | 17. | Michael Benz | 4 : 0 | 43 | 27 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
19 | 10. | Marcel Bindseil | 10. | 13. | Günter Haesler | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
20 | 10. | Marcel Bindseil | 10. | 19. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 14 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle