|
Tippduellergebnisse von Felix Danelski bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Felix Danelski | --- | --- | Michael Haesler | 0 : 4 | 10 | 65 | N  | 12 | : | 27 | -12 | 15 | 10 | : | 23 |
2 | 1. | Felix Danelski | --- | --- | Axinja Behnke | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
3 | 2. | Felix Danelski | 37. | 36. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 44 | 18 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
4 | 2. | Felix Danelski | 37. | 38. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 52 | 4 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 21 | : | 4 |
5 | 3. | Felix Danelski | 19. | 17. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
6 | 3. | Felix Danelski | 19. | 20. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 27 | 24 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 15 |
7 | 4. | Felix Danelski | 13. | 12. | Michael Benz | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 6 | : | 16 |
8 | 4. | Felix Danelski | 13. | 14. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
9 | 5. | Felix Danelski | 28. | 26. | Bianca Müller | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 6 | : | 13 |
10 | 5. | Felix Danelski | 28. | 29. | Billy Köppe | 0 : 4 | 5 | 69 | N  | 7 | : | 23 | -7 | 16 | 5 | : | 30 |
11 | 6. | Felix Danelski | 38. | 37. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 19 | N  | 1 | : | 5 | -1 | 4 | 5 | : | 10 |
12 | 6. | Felix Danelski | 38. | 39. | Martin Schiller | 0 : 4 | 5 | 32 | N  | 1 | : | 9 | -1 | 8 | 5 | : | 15 |
13 | 7. | Felix Danelski | 46. | 43. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 24 | : | 11 |
14 | 7. | Felix Danelski | 46. | 45. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
15 | 8. | Felix Danelski | 40. | 42. | Tim Kauer | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 21 |
16 | 8. | Felix Danelski | 40. | 41. | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 15 | : | 15 |
17 | 9. | Felix Danelski | 43. | 40. | Nils Dardemann | 4 : 0 | 53 | 18 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 22 | : | 11 |
18 | 9. | Felix Danelski | 43. | 42. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 56 | 16 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 25 | : | 9 |
19 | 10. | Felix Danelski | 35. | 34. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
20 | 10. | Felix Danelski | 35. | 38. | Horst Danelski | 3 : 1 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
21 | 11. | Felix Danelski | 25. | 27. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 0 | 22 | N  | 0 | : | 6 | 0 | 6 | 0 | : | 10 |
22 | 11. | Felix Danelski | 25. | 30. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 0 | 20 | N  | 0 | : | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 10 |
23 | 12. | Felix Danelski | 34. | 32. | Thomas Kruschel | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
24 | 12. | Felix Danelski | 34. | 36. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 19 | 13 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle