| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 3. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | BIE-ROS | KSC-SGF | FCN-REG | KIE-FCM | H96-SCP | HDH-HSV | D98-EBS | STP-FCK | DÜS-SHS | ||||||||||||||||||
1. | Andreas Wegener | 9 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 5−4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 3:1 | 4 | |||||||||
2. | Rudolf Diensthuber | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.222 | 6−3 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | 2:1 | 4 | 1:0 | - | 1:1 | - | 0:0 | 1 | 3:1 | 3 | 1:0 | 5 | 2:1 | 3 | |||||||||
3. | Horst Danelski | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 1:0 | 5 | 2:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:0 | 3 | 3:2 | 3 | 3:1 | 4 | |||||||||
Nils Amarell | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:0 | 5 | ||||||||||
5. | Johanna K. Jacob | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 3:1 | - | 1:2 | 3 | 2:3 | - | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 3:1 | 4 | |||||||||
6. | Thomas Brüning | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.143 | 4−3 | -:- | -:- | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | 3 | |||||||||||
Claudia Danelski | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1:0 | - | 2:2 | - | 1:1 | 2 | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | - | ||||||||||
8. | Max Müller | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 1:2 | - | 3:1 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 3 | |||||||||
9. | Tino Knobel | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 4−5 | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 0:0 | - | 2:2 | 3 | 2:0 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | 3 | |||||||||
10. | Asmus Schwarz | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | 2:1 | - | 1:1 | - | 0:1 | - | 2:0 | - | 2:2 | - | 1:3 | - | 2:0 | 3 | 1:0 | 5 | 1:0 | 3 | |||||||||
11. | H.-G. Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:3 | - | 3:1 | 3 | 2:2 | - | 3:0 | 3 |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 20. Spieltag