| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 2. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | SCP-DÜS | SHS-D98 | REG-BIE | EBS-HDH | FCK-KIE | SGF-FCN | STP-H96 | ROS-HSV | FCM-KSC | ||||||||||||||||||
1. | Nils Amarell | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.222 | 6−3 | 2:1 | 2 | 0:2 | 2 | 3:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 3:1 | 4 | 1:2 | 3 | 1:0 | - | |||||||||
2. | Horst Danelski | 9 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.111 | 6−3 | 2:1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 2:1 | 4 | 3:1 | 4 | 1:2 | 3 | 2:1 | - | |||||||||
3. | Andreas Wegener | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1:2 | 3 | 2:1 | - | |||||||||
Thomas Brüning | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1:2 | 3 | 2:1 | - | ||||||||||
5. | H.-G. Danelski | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | 2:1 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:2 | - | 1:2 | - | 3:2 | - | 2:2 | 3 | |||||||||
6. | Rudolf Diensthuber | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | 1:3 | 4 | 1:1 | 5 | |||||||||
7. | Max Müller | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 | 1:1 | - | 1:2 | 1 | 1:1 | - | 1:3 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 3 | 1:2 | - | |||||||||
8. | Claudia Danelski | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.143 | 2−5 | -:- | -:- | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | 5 | 2:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | 3 | 1:2 | - | |||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 | 2:1 | 2 | 1:3 | 2 | 1:0 | - | 0:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 0:3 | 3 | 0:1 | - | |||||||||
10. | Johanna K. Jacob | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 | 1:2 | - | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | 3 | 1:2 | - | |||||||||
11. | Tino Knobel | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | 4 | 0:0 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 19. Spieltag