| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | SGF-D98 | STP-KSC | SCP-FCN | H96-KIE | ROS-EBS | SHS-HSV | REG-HDH | FCM-BIE | FCK-DÜS | |||||||||||||||||||
1. | Horst Danelski | 153 | 252 | 17 | 16 | 23 | 13 | 8 | 1.647 | 77−76 | 13 | ± 0 | ( 1.) | 1:3 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | 5 | 0:2 | 3 | 1:2 | 4 | 1:0 | 1 | 2:1 | - | ||||||||||
2. | Nils Amarell | 153 | 248 | 13 | 18 | 25 | 15 | 6 | 1.621 | 77−76 | 10 | ± 0 | ( 2.) | 1:2 | - | 3:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:0 | 4 | 1:3 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:2 | - | ||||||||||
3. | Rudolf Diensthuber | 153 | 246 | 17 | 17 | 21 | 9 | 12 | 1.608 | 76−77 | 13 | ± 0 | ( 3.) | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | 1:0 | 4 | 0:2 | 3 | 1:2 | 4 | 0:0 | - | 1:2 | 2 | ||||||||||
4. | Max Müller | 153 | 243 | 19 | 17 | 17 | 10 | 9 | 1.588 | 72−81 | 18 | ± 0 | ( 4.) | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | - | ||||||||||
5. | Andreas Wegener | 143 | 224 | 17 | 20 | 12 | 9 | 5 | 1.566 | 63−80 | 8 | ± 0 | ( 5.) | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | ||||||||||
6. | Johanna K. Jacob | 149 | 206 | 9 | 18 | 19 | 13 | 6 | 1.383 | 65−84 | 6 | ± 0 | ( 6.) | 1:2 | - | 3:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 1 | 1:2 | - | 1:3 | 2 | 2:2 | - | 2:1 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||
7. | Tino Knobel | 141 | 193 | 10 | 16 | 16 | 14 | 3 | 1.369 | 59−82 | 10 | + 1 | ( 8.) | 3:1 | 2 | 3:1 | - | 2:2 | - | 2:0 | - | 1:0 | 4 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:0 | - | 2:1 | - | ||||||||||
8. | H.-G. Danelski | 153 | 189 | 11 | 9 | 22 | 13 | 6 | 1.235 | 61−92 | 3 | − 1 | ( 7.) | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 0:1 | - | 1:5 | 1 | 0:2 | 2 | 0:2 | - | 2:1 | - | ||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 151 | 185 | 13 | 7 | 19 | 13 | 9 | 1.225 | 61−90 | 7 | ± 0 | ( 9.) | 1:2 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 1:4 | 1 | 1:1 | - | 0:1 | - | 1:2 | 2 | ||||||||||
10. | Claudia Danelski | 138 | 168 | 14 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1.217 | 49−89 | 8 | ± 0 | (10.) | 3:2 | 1 | 1:2 | - | 1:3 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 2:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
11. | Thomas Brüning | 106 | 152 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1.434 | 46−60 | 0 | ± 0 | (11.) | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung