| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | BRE-REG | D98-SCP | HDH-KSC | STP-DÜS | FCN-S04 | H96-FCI | SHS-KIE | DYD-AUE | ROS-HSV | |||||||||||||||||||
1. | Horst Danelski | 153 | 228 | 16 | 13 | 21 | 15 | 3 | 1.490 | 68−85 | 23 | ± 0 | ( 1.) | 2:0 | 5 | 2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:0 | 5 | 1:0 | - | 2:1 | 4 | 0:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
2. | Andreas Wegener | 149 | 209 | 12 | 16 | 19 | 12 | 4 | 1.403 | 63−86 | 27 | + 2 | ( 4.) | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
3. | Nils Amarell | 151 | 199 | 7 | 15 | 26 | 10 | 6 | 1.318 | 64−87 | 24 | + 2 | ( 5.) | 3:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 5 | 0:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | 0:1 | 3 | ||||||||||
4. | Asmus Schwarz | 147 | 199 | 14 | 12 | 17 | 14 | 2 | 1.354 | 59−88 | 8 | − 2 | ( 2.) | 0:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 0:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1:3 | - | 2:1 | - | 0:3 | 2 | ||||||||||
5. | H.-G. Danelski | 153 | 198 | 17 | 5 | 22 | 12 | 3 | 1.294 | 59−94 | 25 | + 2 | ( 7.) | 2:0 | 5 | 2:0 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 5 | 1:1 | - | 3:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3:1 | - | 1:3 | 3 | ||||||||||
6. | Tino Knobel | 148 | 197 | 9 | 9 | 27 | 15 | 5 | 1.331 | 65−83 | 10 | − 3 | ( 3.) | 3:1 | 4 | 0:2 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 0:2 | - | 2:1 | - | 0:2 | 2 | ||||||||||
7. | Falco Steinweg | 147 | 186 | 8 | 7 | 31 | 11 | 3 | 1.265 | 60−87 | 13 | − 1 | ( 6.) | 3:2 | 2 | 1:0 | 2 | 2:3 | - | 1:1 | - | 1:3 | 3 | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 2:0 | - | 0:2 | 2 | ||||||||||
8. | Wolfgang Bothe | 144 | 169 | 8 | 14 | 17 | 10 | 2 | 1.174 | 51−93 | 15 | ± 0 | ( 8.) | 3:2 | 2 | 2:2 | - | 2:0 | 5 | 1:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
9. | Claudia Danelski | 140 | 164 | 12 | 6 | 22 | 5 | 4 | 1.171 | 49−91 | 10 | ± 0 | ( 9.) | 2:1 | 3 | 2:2 | - | 2:2 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | 3:1 | 3 | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
10. | Johanna K. Jacob | 136 | 162 | 8 | 11 | 17 | 11 | 5 | 1.191 | 52−84 | 18 | ± 0 | (10.) | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:3 | 3 | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:3 | 3 | ||||||||||
11. | Thomas Brüning | 130 | 128 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 0.985 | 41−89 | 11 | ± 0 | (11.) | 3:1 | 4 | 4:2 | 2 | 2:2 | - | 4:1 | 2 | 5:4 | - | 0:1 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - |
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung