| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 13. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | AUE-FCN | SGF-EBS | WUE-D98 | DÜS-STP | SCP-OSN | HDH-BOC | H96-REG | HSV-KSC | KIE-SHS | ||||||||||||||||||
1. | H.-G. Danelski | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.222 | 6−3 | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:3 | 4 | 2:1 | 3 | 2:2 | 3 | 3:0 | 3 | |||||||||
2. | Horst Danelski | 9 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.889 | 5−4 | 3:2 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | |||||||||
3. | Dana Danelski | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | 1:2 | 4 | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 1:0 | 3 | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | |||||||||
4. | Uwe Scheffer | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | |||||||||
Andy Gnädig | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 0:1 | 2 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 1:0 | 3 | ||||||||||
6. | Tino Knobel | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 0:2 | 4 | 2:1 | 3 | 1:0 | - | 2:33 | 1 | 1:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | |||||||||
7. | Axel Friebel | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 1:1 | - | 3:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | 3 | 3:1 | - | 2:1 | 3 | |||||||||
8. | Claudia Danelski | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 2−0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | ||||||||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.833 | 2−4 | -:- | -:- | -:- | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | 1:0 | 2 | 3:0 | - | 2:1 | 3 | ||||||||||||
10. | Johanna K. Jacob | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | - | 3:1 | 4 | ||||||||||||||||
11. | Fritz Danelski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 30. Spieltag