| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 2. Tippspieltag nach 18 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | SGF-AUE | WUE-DÜS | HSV-SCP | KIE-EBS | REG-D98 | HDH-STP | BOC-KSC | SHS-FCN | H96-OSN | |||||||||||||||||||
1. | Uwe Scheffer | 18 | 38 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.111 | 10−8 | 20 | + 1 | ( 2.) | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | ||||||||||
2. | Horst Danelski | 18 | 38 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.111 | 10−8 | 13 | − 1 | ( 1.) | 2:0 | 3 | 0:2 | - | 2:1 | 3 | 2:0 | 4 | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:0 | 3 | ||||||||||
3. | Axel Friebel | 18 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.944 | 10−8 | 19 | + 2 | ( 5.) | 2:1 | 2 | 1:3 | - | 2:1 | 3 | 3:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
4. | Fritz Danelski | 18 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.833 | 9−9 | 20 | + 5 | ( 9.) | 2:1 | 2 | 0:1 | - | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | ||||||||||
5. | H.-G. Danelski | 18 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.778 | 8−10 | 14 | − 3 | ( 2.) | 2:1 | 2 | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | 5 | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
6. | Johanna K. Jacob | 18 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.667 | 8−10 | 13 | − 2 | ( 4.) | 2:1 | 2 | 1:2 | - | 3:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:2 | 3 | 3:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | ||||||||||
Dana Danelski | 18 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.667 | 8−10 | 16 | + 1 | ( 7.) | 2:1 | 2 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:0 | 4 | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:0 | 3 | 1:2 | - | |||||||||||
8. | Andy Gnädig | 18 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.556 | 8−10 | 13 | − 2 | ( 6.) | 2:1 | 2 | 1:2 | - | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | 1:1 | 5 | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | ||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 18 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.333 | 8−10 | 13 | + 1 | (10.) | 2:0 | 3 | 0:1 | - | 3:0 | 3 | 3:0 | 3 | 2:1 | - | 0:2 | 1 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | ||||||||||
10. | Claudia Danelski | 18 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.333 | 6−12 | 16 | + 1 | (11.) | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
11. | Tino Knobel | 18 | 21 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.167 | 7−11 | 8 | − 3 | ( 8.) | 0:2 | - | 1:2 | - | 1:0 | 2 | 4:1 | 3 | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 0:0 | - |
19. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
19. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung