| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | HDH-KSC | HSV-EBS | H96-FCN | AUE-OSN | BOC-SHS | SGF-DÜS | KIE-D98 | REG-STP | WUE-SCP | |||||||||||||||||||
1. | Uwe Scheffer | 153 | 237 | 13 | 23 | 18 | 10 | 6 | 1.549 | 70−83 | 15 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | ||||||||||
2. | Horst Danelski | 151 | 230 | 15 | 17 | 23 | 7 | 4 | 1.523 | 66−85 | 12 | ± 0 | ( 2.) | 2:1 | - | 2:0 | 2 | 2:1 | - | 0:1 | - | 2:0 | 4 | 2:1 | 4 | 2:0 | - | 1:0 | 2 | 1:3 | - | ||||||||||
3. | Dana Danelski | 153 | 222 | 14 | 14 | 21 | 13 | 7 | 1.451 | 69−84 | 12 | + 1 | ( 4.) | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 1:0 | - | 2:1 | 5 | 1:0 | 2 | 2:1 | 4 | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | - | ||||||||||
4. | H.-G. Danelski | 153 | 222 | 15 | 14 | 21 | 12 | 4 | 1.451 | 66−87 | 11 | − 1 | ( 3.) | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 0:2 | - | 3:1 | 5 | 2:1 | 4 | 3:0 | - | 2:1 | 2 | 0:3 | - | ||||||||||
5. | Andy Gnädig | 153 | 200 | 10 | 13 | 25 | 10 | 3 | 1.307 | 61−92 | 15 | + 2 | ( 7.) | 2:1 | - | 2:0 | 2 | 1:2 | 5 | 1:1 | - | 2:0 | 4 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:2 | - | 0:1 | - | ||||||||||
6. | Axel Friebel | 136 | 200 | 12 | 13 | 21 | 11 | 3 | 1.471 | 60−76 | 0 | − 1 | ( 5.) | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |||||||||||||||||||
7. | Johanna K. Jacob | 131 | 197 | 14 | 15 | 15 | 9 | 4 | 1.504 | 57−74 | 10 | − 1 | ( 6.) | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 3:1 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | ||||||||||
8. | Tino Knobel | 145 | 181 | 9 | 6 | 28 | 11 | 6 | 1.248 | 60−85 | 10 | + 1 | ( 9.) | 3:1 | - | 4:2 | 2 | 2:2 | - | 2:0 | 3 | 2:2 | - | 3:1 | 3 | 1:1 | - | 1:0 | 2 | 0:2 | - | ||||||||||
9. | Claudia Danelski | 143 | 180 | 13 | 12 | 16 | 8 | 3 | 1.259 | 52−91 | 10 | + 1 | (10.) | 1:2 | 5 | 2:1 | 1 | 3:2 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:2 | - | 3:2 | - | ||||||||||
10. | Fritz Danelski | 153 | 178 | 14 | 12 | 14 | 7 | 4 | 1.163 | 51−102 | 6 | − 2 | ( 8.) | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 2:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:1 | 5 | ||||||||||
11. | Asmus Schwarz | 144 | 176 | 10 | 9 | 18 | 16 | 4 | 1.222 | 57−87 | 12 | ± 0 | (11.) | 1:2 | 5 | 3:0 | 3 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | 1:1 | - | 0:2 | - | 3:1 | - | 1:3 | - | 0:2 | - |
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung