| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 16. Tippspieltag nach 144 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | FCN-VFB | HDH-HSV | STP-REG | D98-SVW | BOC-SGF | AUE-H96 | SHS-DYD | OSN-KIE | KSC-BIE | |||||||||||||||||||
1. | Claudia Danelski | 140 | 210 | 16 | 13 | 18 | 10 | 4 | 1.500 | 61−79 | 6 | ± 0 | ( 1.) | 1:2 | 1 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | ||||||||||
2. | Horst Danelski | 143 | 208 | 11 | 16 | 23 | 7 | 6 | 1.455 | 63−80 | 7 | ± 0 | ( 2.) | 1:2 | 1 | 1:2 | - | 0:1 | - | 2:0 | 4 | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:0 | - | 2:1 | 2 | 0:2 | - | ||||||||||
3. | Dana Danelski | 142 | 196 | 10 | 16 | 19 | 10 | 5 | 1.380 | 60−82 | 11 | + 1 | ( 4.) | 2:1 | - | 1:0 | 4 | 1:0 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | - | ||||||||||
4. | Tino Knobel | 144 | 191 | 17 | 4 | 21 | 10 | 7 | 1.326 | 59−85 | 1 | − 1 | ( 3.) | 0:2 | 1 | 2:2 | - | 2:1 | - | 0:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
5. | H.-G. Danelski | 144 | 190 | 12 | 9 | 23 | 10 | 5 | 1.319 | 59−85 | 21 | + 1 | ( 6.) | 1:2 | 1 | 2:1 | 5 | 2:2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 1:0 | 4 | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
6. | Uwe Scheffer | 135 | 187 | 11 | 15 | 15 | 11 | 5 | 1.385 | 57−78 | 15 | − 1 | ( 5.) | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | ||||||||||
7. | Axel Friebel | 140 | 176 | 12 | 10 | 16 | 11 | 6 | 1.257 | 55−85 | 11 | ± 0 | ( 7.) | 1:2 | 1 | 2:2 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | 2 | ||||||||||
8. | Johanna K. Jacob | 130 | 153 | 6 | 11 | 22 | 5 | 3 | 1.177 | 47−83 | 11 | ± 0 | ( 8.) | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:3 | - | 1:1 | - | 2:3 | - | 2:2 | 3 | ||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 118 | 126 | 7 | 6 | 14 | 11 | 3 | 1.068 | 41−77 | 0 | ± 0 | ( 9.) | 1:0 | - | 2:3 | - | 0:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | - | 0:2 | - | 1:1 | - | 0:1 | - | 0:1 | - |
33. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
33. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung