| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 15. Tippspieltag nach 135 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | HSV-OSN | SGF-HDH | SVW-FCN | VFB-SHS | H96-STP | REG-KSC | AUE-BOC | KIE-DYD | BIE-D98 | |||||||||||||||||||
1. | Claudia Danelski | 131 | 204 | 16 | 13 | 17 | 9 | 3 | 1.557 | 58−73 | 11 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | - | 2:2 | 2 | 1:3 | 1 | 2:1 | 1 | 2:2 | - | 1:3 | - | 1:3 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
2. | Horst Danelski | 134 | 201 | 11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 1.500 | 60−74 | 15 | ± 0 | ( 2.) | 2:0 | - | 0:1 | - | 1:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | 5 | 2:1 | 4 | ||||||||||
3. | Tino Knobel | 135 | 190 | 17 | 4 | 21 | 10 | 6 | 1.407 | 58−77 | 18 | ± 0 | ( 3.) | 2:1 | - | 0:0 | 5 | 2:2 | - | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1:2 | - | 3:2 | - | 2:0 | 5 | 1:0 | 5 | ||||||||||
4. | Dana Danelski | 133 | 185 | 10 | 14 | 18 | 10 | 5 | 1.391 | 57−76 | 14 | ± 0 | ( 4.) | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 1:0 | - | 2:0 | 5 | 1:0 | 5 | ||||||||||
5. | Uwe Scheffer | 126 | 172 | 9 | 15 | 14 | 10 | 5 | 1.365 | 53−73 | 14 | + 1 | ( 6.) | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | ||||||||||
6. | H.-G. Danelski | 135 | 169 | 10 | 8 | 21 | 10 | 4 | 1.252 | 53−82 | 8 | − 1 | ( 5.) | 2:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 3:1 | 4 | 3:0 | 2 | ||||||||||
7. | Axel Friebel | 131 | 165 | 11 | 10 | 15 | 10 | 5 | 1.260 | 51−80 | 14 | ± 0 | ( 7.) | 3:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | ||||||||||
8. | Johanna K. Jacob | 121 | 142 | 5 | 11 | 20 | 5 | 3 | 1.174 | 44−77 | 13 | ± 0 | ( 8.) | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 1 | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | 3 | 3:2 | 3 | ||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 109 | 126 | 7 | 6 | 14 | 11 | 3 | 1.156 | 41−68 | 17 | ± 0 | ( 9.) | 2:0 | - | 1:1 | 3 | 1:0 | - | 1:1 | - | 2:0 | 2 | 2:2 | - | 0:1 | 4 | 1:0 | 3 | 1:0 | 5 |
32. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
32. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung