| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 10. Tippspieltag nach 90 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | FCN-AUE | HDH-SVW | D98-STP | SHS-REG | OSN-H96 | HSV-BIE | KIE-VFB | KSC-BOC | DYD-SGF | |||||||||||||||||||
1. | Dana Danelski | 88 | 136 | 8 | 8 | 15 | 8 | 3 | 1.545 | 42−46 | 11 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | - | 1:0 | 5 | 1:0 | 1 | 2:1 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | - | 1:0 | 3 | 1:0 | - | 1:2 | - | ||||||||||
2. | Claudia Danelski | 88 | 135 | 10 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1.534 | 38−50 | 12 | ± 0 | ( 2.) | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | 3 | 1:3 | 4 | 2:1 | - | 1:3 | - | 1:1 | 5 | 1:3 | - | ||||||||||
3. | Horst Danelski | 90 | 127 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1.411 | 38−52 | 5 | ± 0 | ( 3.) | 1:0 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 3:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | ||||||||||
4. | Tino Knobel | 90 | 126 | 10 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1.400 | 40−50 | 13 | ± 0 | ( 4.) | 2:1 | - | 0:0 | - | 2:1 | 1 | 2:2 | 2 | 0:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | 5 | 1:1 | 5 | ||||||||||
5. | H.-G. Danelski | 90 | 113 | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1.256 | 34−56 | 14 | + 1 | ( 6.) | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 1:1 | 3 | 1:1 | - | 2:2 | 2 | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | 5 | ||||||||||
6. | Axel Friebel | 88 | 110 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1.250 | 33−55 | 17 | + 1 | ( 7.) | 1:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 1:2 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | 5 | ||||||||||
7. | Uwe Scheffer | 81 | 109 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1.346 | 34−47 | 9 | − 2 | ( 5.) | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
8. | Johanna K. Jacob | 86 | 101 | 2 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1.174 | 31−55 | 18 | ± 0 | ( 8.) | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 2:2 | 2 | 2:1 | 4 | 1:0 | - | 1:1 | 5 | ||||||||||
9. | Asmus Schwarz | 70 | 92 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1.314 | 30−40 | 14 | ± 0 | ( 9.) | 1:0 | - | 2:1 | 4 | 3:0 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | 1:0 | - | 0:2 | - |
27. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
27. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung