| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 17. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | HDH-SGF | FCN-DÜS | BIE-SHS | DYD-UNB | FCI-FCK | KIE-EBS | MSV-STP | D98-AUE | BOC-REG | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Claudia Danelski | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 2:2 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:2 | 3 | |||||||||
2. | Martin Schiller | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.111 | 4−5 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 3:0 | - | 3:0 | 1 | 2:2 | - | 4:1 | 1 | 1:3 | - | |||||||||
3. | Bernhard Schmidt | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 3:1 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | 5 | |||||||||
Axel Friebel | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | 3:1 | 1 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | 5 | ||||||||||
5. | Addi Blasius | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | 1:2 | 4 | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | 3 | 2:0 | 3 | 1:0 | - | |||||||||
6. | Dana Danelski | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 1:0 | - | 1:0 | 1 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:0 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||||||
7. | Horst Danelski | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:2 | 2 | 2:1 | - | 2:0 | - | 0:0 | - | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | |||||||||
Andreas Wegener | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.889 | 3−6 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:0 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
9. | Bianca Müller | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.778 | 3−6 | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 1 | 1:0 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
10. | H.-G. Danelski | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:2 | 3 | 2:1 | - | 2:0 | - | 3:1 | - | 3:0 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | |||||||||
11. | Peter Rudel | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 2−7 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:0 | - | 3:1 | 1 | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | - | |||||||||
12. | Tino Knobel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 3:1 | - | 0:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:0 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand