| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 4. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | FCN-AUE | DÜS-SHS | HDH-STP | FCI-SGF | KIE-REG | DYD-BOC | EBS-FCK | D98-MSV | BIE-UNB | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Bernhard Schmidt | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.444 | 6−3 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 1:1 | 5 | |||||||||
2. | Dana Danelski | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 | 1:0 | 1 | 1:0 | 5 | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | 5 | 1:0 | - | 1:2 | - | |||||||||
Martin Schiller | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 | 4:1 | 5 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1:1 | 5 | 1:2 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
4. | H.-G. Danelski | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | 2:0 | 2 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 2:0 | - | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | - | |||||||||
5. | Horst Danelski | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 1:0 | 3 | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | |||||||||
6. | Tino Knobel | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 4−5 | 3:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | 3:1 | 3 | 0:0 | 3 | 0:0 | - | 1:0 | - | 2:0 | - | 0:1 | - | |||||||||
Peter Rudel | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 4−5 | 3:1 | 3 | 1:2 | - | 3:2 | 3 | 3:1 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 3:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||||||||
8. | Bianca Müller | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | 1:0 | 1 | 1:2 | - | 2:2 | - | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | 5 | 1:1 | - | 1:2 | - | |||||||||
9. | Andreas Wegener | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
10. | Addi Blasius | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | 2:0 | 2 | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 1:0 | 2 | 2:0 | - | 1:0 | 3 | 2:1 | - | 1:0 | - | 0:1 | - | |||||||||
11. | Axel Friebel | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 | 3:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 3:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
12. | Claudia Danelski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 | 2:1 | 2 | 2:3 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 21. Spieltag