| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 10. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | H96-FCN | STP-SHS | KSC-WUE | BIE-DÜS | BOC-FCK | UNB-AUE | SGF-EBS | M60-VFB | DYD-HDH | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Bernhard Schmidt | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.111 | 5−4 | 2:0 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 5 | 0:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
2. | Tino Knobel | 9 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.111 | 5−4 | 2:1 | 4 | 2:0 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 1:1 | 5 | 1:0 | 4 | |||||||||
3. | Bianca Müller | 9 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 4−5 | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 1:1 | 5 | 1:0 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:0 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | |||||||||
4. | Claudia Danelski | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:2 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||||||
5. | Andreas Wegener | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | 2:1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
6. | Martin Schiller | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 3−6 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||||||
7. | Horst Danelski | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 | 2:0 | 3 | 0:1 | - | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 2:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
8. | H.-G. Danelski | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:3 | - | 2:0 | - | 3:1 | - | 0:2 | - | 1:1 | 5 | 3:1 | 3 | |||||||||
9. | Peter Rudel | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:3 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 1:3 | - | 3:2 | 4 | |||||||||
10. | Uwe Behring | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.400 | 2−3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | - | 3:1 | - | 2:2 | 2 | 1:3 | - | 2:1 | 5 | |||||||||||||
11. | Addi Blasius | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 1:0 | - | 0:1 | - | 1:0 | - | 2:0 | - | 1:3 | - | 0:1 | - | 1:0 | 4 | |||||||||
12. | Dana Danelski | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:1 | 5 |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 27. Spieltag