| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtpunkteverlauf | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
1. | Axel Friebel | 254 / 76 / 19 | 12 | 29 | 49 | 56 | 67 | 84 | 102 | 113 | 113 | 127 | 146 | 157 | 187 | 210 | 220 | 234 | 254 |
2. | Bernhard Schmidt | 221 / 68 / 13 | 7 | 20 | 25 | 30 | 43 | 53 | 71 | 85 | 93 | 106 | 131 | 137 | 150 | 170 | 191 | 205 | 221 |
3. | Günter Haesler | 216 / 65 / 13 | 6 | 28 | 33 | 44 | 57 | 73 | 91 | 102 | 109 | 125 | 136 | 146 | 161 | 180 | 189 | 202 | 216 |
4. | Addi Blasius | 215 / 66 / 13 | 5 | 29 | 37 | 43 | 58 | 65 | 76 | 87 | 94 | 115 | 133 | 144 | 161 | 180 | 185 | 202 | 215 |
5. | Lutz Schwan | 215 / 64 / 12 | 3 | 23 | 33 | 53 | 65 | 75 | 90 | 105 | 112 | 128 | 135 | 144 | 161 | 180 | 188 | 191 | 215 |
6. | Horst Danelski | 212 / 63 / 17 | 3 | 20 | 25 | 35 | 47 | 65 | 81 | 86 | 88 | 110 | 125 | 135 | 154 | 169 | 181 | 195 | 212 |
7. | Martin Schiller | 209 / 63 / 16 | 11 | 31 | 31 | 43 | 50 | 71 | 96 | 107 | 114 | 124 | 139 | 146 | 168 | 182 | 187 | 196 | 209 |
8. | Peter Rudel | 192 / 55 / 14 | 13 | 25 | 30 | 37 | 56 | 64 | 80 | 92 | 103 | 117 | 133 | 141 | 149 | 163 | 168 | 179 | 192 |
9. | Horst Meyer | 190 / 57 / 10 | 6 | 16 | 25 | 41 | 56 | 62 | 70 | 87 | 101 | 113 | 130 | 151 | 161 | 173 | 190 | ||
10. | Uwe Scheffer | 186 / 59 / 11 | 5 | 14 | 19 | 31 | 36 | 47 | 59 | 72 | 84 | 103 | 117 | 130 | 139 | 155 | 164 | 174 | 186 |
11. | H.-G. Danelski | 185 / 59 / 11 | 3 | 17 | 22 | 34 | 45 | 56 | 69 | 79 | 85 | 95 | 111 | 127 | 132 | 150 | 161 | 170 | 185 |
12. | Karl-Heinz Graf | 183 / 55 / 10 | 10 | 28 | 38 | 47 | 58 | 66 | 75 | 88 | 93 | 106 | 118 | 124 | 147 | 158 | 160 | 169 | 183 |
13. | Andreas Wegener | 182 / 57 / 8 | 8 | 22 | 28 | 31 | 44 | 57 | 75 | 85 | 85 | 94 | 102 | 114 | 128 | 143 | 147 | 158 | 182 |
14. | Claudia Danelski | 182 / 51 / 16 | 12 | 28 | 43 | 53 | 60 | 68 | 82 | 82 | 88 | 97 | 114 | 124 | 141 | 153 | 158 | 170 | 182 |
15. | Gerhard Haesler | 181 / 56 / 6 | 5 | 26 | 30 | 41 | 48 | 59 | 79 | 85 | 85 | 105 | 113 | 125 | 134 | 156 | 160 | 171 | 181 |
16. | Bianca Müller | 181 / 53 / 16 | 8 | 26 | 38 | 48 | 61 | 63 | 81 | 89 | 94 | 115 | 120 | 132 | 146 | 157 | 166 | 174 | 181 |
17. | Uwe Behring | 179 / 57 / 8 | 7 | 27 | 35 | 40 | 48 | 60 | 67 | 81 | 88 | 92 | 100 | 112 | 125 | 141 | 149 | 165 | 179 |
18. | Dana Danelski | 161 / 50 / 11 | 4 | 24 | 29 | 35 | 43 | 56 | 77 | 88 | 91 | 97 | 105 | 110 | 119 | 133 | 139 | 145 | 161 |
19. | Tino Knobel | 161 / 47 / 13 | 10 | 18 | 34 | 37 | 46 | 56 | 75 | 86 | 93 | 101 | 106 | 114 | 123 | 139 | 146 | 146 | 161 |
20. | Oliver Döring | 135 / 43 / 8 | 8 | 28 | 39 | 40 | 46 | 62 | 77 | 88 | 88 | 92 | 106 | 117 | 120 | 122 | 135 | 135 | 135 |
Gesamtplatzierungsverlauf Tagesplatzierungsübersicht Tagespunkteübersicht
Gesamtstand