Tageswertung 14. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | FCI-EBS | | SHS-BOC | | UNB-REG | | FSV-DYD | | AUE-MSV | | SCP-AAL | | STP-BSC | | KOE-M60 | | COT-FCK |
*** TIPPNIVEAU AUFSTEIGER *** | 1. |
Nicole Haesler | 9 | 25 | 1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2.778 |
7−2 |
| 1:2 | 4 |
| 0:1 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 0:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 0:1 | - |
|
Peter Rudel | 9 | 25 | 1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2.778 |
7−2 |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 1:2 | - |
3. |
Horst Meyer | 9 | 21 | 2 |
0 |
3 |
1 |
0 |
2.333 |
6−3 |
| 0:2 | 3 |
| 0:1 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | 5 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
4. |
Marcel Bindseil | 9 | 19 | 1 |
1 |
3 |
0 |
1 |
2.111 |
6−3 |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 3:1 | 5 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 1 |
5. |
Dana Danelski | 9 | 19 | 0 |
3 |
1 |
2 |
0 |
2.111 |
6−3 |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
6. |
Karl-Heinz Graf | 9 | 19 | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | 5 |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
7. |
Günter Haesler | 9 | 19 | 0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
8. |
Silke Zastrau | 9 | 18 | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 0:0 | - |
| 0:1 | - |
| 1:1 | - |
| 0:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 0:1 | - |
9. |
Andreas Wegener | 9 | 17 | 1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1.889 |
5−4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 4:1 | 1 |
| 3:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
10. |
Fritz Danelski | 9 | 17 | 0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
*** TIPPNIVEAU MITTELFELD *** | 11. |
Gerhard Haesler | 9 | 16 | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
12. |
Claudia Danelski | 9 | 16 | 1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.778 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | 5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
13. |
Marion Bittner | 9 | 15 | 0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
14. |
H.-G. Danelski | 9 | 14 | 0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1.556 |
5−4 |
| 0:2 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
15. |
Daniel Schüssele | 9 | 14 | 0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
16. |
Ralf Zimmermann | 9 | 13 | 0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 1 |
17. |
Michael Haesler | 9 | 13 | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:3 | - |
18. |
Tino Knobel | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 3:1 | - |
| 0:2 | - |
|
Frank Triebeneck | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:3 | - |
| 3:1 | - |
| 2:2 | - |
20. |
Sascha Kraul | 9 | 12 | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.333 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 5 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:0 | - |
*** TIPPNIVEAU ABSTEIGER *** | 21. |
Lutz Schwan | 9 | 11 | 1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 0:3 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
22. |
Uwe Scheffer | 9 | 11 | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
|
Axel Friebel | 9 | 11 | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
24. |
Bernhard Schmidt | 6 | 10 | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.667 |
3−3 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 2:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 0:1 | - |
|
Bianca Müller | 9 | 10 | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
26. |
Horst Danelski | 9 | 7 | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | 4 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
27. |
Uwe Behring | 9 | 4 | 0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0.444 |
2−7 |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
28. |
Billy Köppe | 6 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.500 |
1−5 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:1 | - |
| 0:1 | 3 |
| 2:0 | - |
| 0:1 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 31. Spieltag
Benutzer-LOGIN