| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
1. | Rudolf Diensthuber | 212 / 65 / 13 | 14 | 14 | 21 | 14 | 7 | 13 | 14 | 17 | 18 | 1 | 11 | 10 | 14 | 13 | 7 | 17 | 7 | 1 | 21 |
2. | Thomas Brüning | 212 / 65 / 12 | 8 | 14 | 21 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 | 19 | 9 | 14 | 13 | 20 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 21 |
3. | H.-G. Danelski | 212 / 64 / 15 | 13 | 5 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 4 | 8 | 6 | 10 | 16 | 23 | 10 | 15 | 4 | 23 |
4. | Dana Danelski | 203 / 66 / 10 | 16 | 11 | 23 | 11 | 12 | 6 | 8 | 17 | 21 | 5 | 9 | 10 | 16 | 3 | 14 | 10 | 11 | 3 | 23 |
5. | Michael Haesler | 203 / 61 / 16 | 16 | 2 | 19 | 14 | 9 | 16 | 9 | 9 | 24 | 10 | 10 | 11 | 13 | 7 | 16 | 10 | 8 | 2 | 24 |
6. | Asmus Schwarz | 196 / 60 / 14 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | 7 | 13 | 8 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 | 30 |
7. | Horst Danelski | 191 / 59 / 13 | 21 | 5 | 19 | 16 | 12 | 3 | 22 | 14 | 16 | 1 | 10 | 9 | 11 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 22 |
8. | Billy Köppe | 185 / 58 / 10 | 18 | 7 | 18 | 11 | 16 | 3 | 13 | 10 | 15 | 1 | 12 | 10 | 14 | 0 | 19 | 5 | 13 | 0 | 19 |
9. | Nils Amarell | 183 / 54 / 14 | 9 | 6 | 24 | 14 | 8 | 0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 | 20 | 17 | 8 | 0 | 24 |
10. | Andreas Wegener | 179 / 58 / 4 | 11 | 13 | 21 | 12 | 12 | 6 | 3 | 10 | 18 | 8 | 0 | 16 | 12 | 0 | 18 | 12 | 7 | 0 | 21 |
11. | Tino Knobel | 179 / 55 / 14 | 6 | 15 | 8 | 11 | 20 | 10 | 12 | 8 | 11 | 13 | 13 | 3 | 8 | 12 | 15 | 14 | 3 | 20 | |
12. | Ralf Zimmermann | 178 / 57 / 8 | 18 | 13 | 20 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | 4 | 11 | 6 | 14 | 13 | 3 | 12 | 7 | 3 | 20 |
13. | N. Sengstock | 178 / 56 / 10 | 11 | 13 | 22 | 4 | 8 | 12 | 14 | 11 | 4 | 1 | 13 | 14 | 18 | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | |
14. | Max Müller | 152 / 52 / 9 | 25 | 2 | 13 | 8 | 13 | 13 | 18 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 13 | 4 | 2 | 25 | |||
15. | Johanna K. Jacob | 147 / 44 / 8 | 22 | 3 | 13 | 8 | 9 | 5 | 11 | 14 | 11 | 5 | 4 | 15 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 | |
16. | Claudia Danelski | 137 / 42 / 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 16 | 5 | 10 | 13 | 14 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 19 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagesplatzierungsübersicht
Gesamtstand