| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 11. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | BIE-KSC | REG-SGF | D98-DÜS | ROS-SCP | EBS-STP | HSV-FCK | HDH-H96 | FCN-KIE | SHS-FCM | ||||||||||||||||||
1. | Nils Amarell | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 5−4 | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 3:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 2:0 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
Claudia Danelski | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 5−4 | 1:2 | 5 | 2:2 | 5 | 1:1 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
3. | Andreas Wegener | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4−5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
4. | Johanna K. Jacob | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.889 | 4−5 | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 2:3 | - | 2:1 | - | 3:2 | 4 | 3:2 | - | 2:1 | 5 | 1:3 | 3 | 1:2 | - | |||||||||
5. | Horst Danelski | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 2:0 | - | 0:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
Wolfgang Bothe | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | 3:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
7. | Thomas Brüning | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
8. | Rudolf Diensthuber | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 3−6 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | 2 | 0:2 | - | 3:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | 5 | |||||||||
9. | Asmus Schwarz | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−6 | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:2 | - | 0:1 | 2 | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 0:2 | 2 | 1:0 | 5 | |||||||||
10. | Tino Knobel | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | 1:1 | - | 0:1 | - | 1:2 | - | 0:0 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | 2:2 | - | 0:1 | - | |||||||||
11. | Falco Steinweg | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | 0:3 | 2 | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 2:0 | - | 0:1 | - | 0:1 | 3 | 1:1 | - | |||||||||
12. | H.-G. Danelski | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 2:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 11. Spieltag