| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 1. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | FCK-H96 | SGF-KIE | STP-FCN | SHS-BIE | REG-D98 | FCM-DÜS | SCP-KSC | ROS-HDH | EBS-HSV | ||||||||||||||||||
1. | Andreas Wegener | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.333 | 6−3 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 1:2 | 3 | |||||||||
2. | Wolfgang Bothe | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | 5 | 3:0 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | 3 | |||||||||
3. | Falco Steinweg | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 | 2:1 | 5 | 2:2 | 5 | 1:0 | 3 | 1:1 | - | 0:0 | - | 1:2 | 5 | 2:2 | - | 1:1 | - | 0:3 | 3 | |||||||||
4. | Rudolf Diensthuber | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.778 | 5−4 | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | 3 | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | 1 | 1:2 | 4 | 1:2 | 3 | |||||||||
Claudia Danelski | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.778 | 5−4 | 1:1 | - | 1:1 | 3 | 2:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1:12 | 1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 2:2 | - | ||||||||||
6. | Horst Danelski | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 4−5 | 0:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 0:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 0:2 | 5 | |||||||||
7. | H.-G. Danelski | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.556 | 4−5 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 1:3 | 4 | |||||||||
8. | Johanna K. Jacob | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.444 | 4−5 | 1:2 | - | 2:2 | 5 | 1:2 | - | 1:3 | - | 1:3 | - | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 1:2 | 4 | 1:2 | 3 | |||||||||
9. | Asmus Schwarz | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.111 | 4−5 | 0:2 | - | 1:2 | - | 1:0 | 3 | 0:2 | - | 0:1 | - | 1:2 | 5 | 1:0 | 1 | 1:1 | - | 0:5 | 1 | |||||||||
10. | Nils Amarell | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.111 | 3−6 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 0:2 | - | 1:2 | - | 1:0 | - | 2:0 | 1 | 1:0 | - | 0:2 | 5 | |||||||||
11. | Thomas Brüning | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.800 | 3−2 | 2:1 | 5 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 0:1 | 3 | |||||||||||||
12. | Tino Knobel | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 0:0 | - | 0:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | 3 |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 1. Spieltag