| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 2. Tippspieltag nach 18 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | D98-SHS | DÜS-SCP | HDH-EBS | FCN-SGF | KIE-FCK | H96-STP | BIE-REG | HSV-ROS | KSC-FCM | |||||||||||||||||||
1. | Wolfgang Bothe | 18 | 31 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.722 | 9−9 | 10 | + 1 | ( 2.) | 2:0 | 3 | 3:2 | 4 | 2:0 | 3 | 2:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | ||||||||||
2. | H.-G. Danelski | 18 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.722 | 8−10 | 17 | + 5 | ( 7.) | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 2:2 | - | 2:2 | 5 | 1:2 | - | 3:1 | - | 3:0 | - | 2:1 | - | ||||||||||
3. | Horst Danelski | 18 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.611 | 8−10 | 14 | + 3 | ( 6.) | 3:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:0 | 3 | 1:0 | 3 | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | ||||||||||
4. | Rudolf Diensthuber | 18 | 28 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.556 | 8−10 | 12 | ± 0 | ( 4.) | 1:0 | 4 | 2:1 | 5 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | ||||||||||
5. | Falco Steinweg | 18 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 7−11 | 7 | − 2 | ( 3.) | 3:1 | 3 | 1:1 | - | 0:1 | - | 1:1 | - | 1:3 | - | 2:0 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
6. | Andreas Wegener | 16 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.625 | 8−8 | 5 | − 5 | ( 1.) | -:- | -:- | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||||
7. | Claudia Danelski | 16 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.438 | 7−9 | 7 | − 3 | ( 4.) | -:- | -:- | 2:3 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:2 | 5 | 1:2 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||||
8. | Johanna K. Jacob | 18 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.222 | 6−12 | 9 | ± 0 | ( 8.) | 2:1 | 5 | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
9. | Thomas Brüning | 14 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.500 | 7−7 | 12 | + 2 | (11.) | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 0:1 | 2 | 3:0 | - | 2:1 | - | ||||||||||
10. | Asmus Schwarz | 18 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.111 | 7−11 | 10 | − 1 | ( 9.) | 1:0 | 4 | 0:2 | - | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 0:2 | - | 1:0 | - | 4:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
11. | Nils Amarell | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 5−11 | 6 | − 1 | (10.) | -:- | -:- | 3:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 3:0 | - | 1:0 | - | ||||||||||||
12. | Tino Knobel | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 2−16 | 3 | ± 0 | (12.) | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:0 | - | 2:0 | - | 0:0 | - |
2. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
2. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung